| Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - November 2025 |
|
| Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
| Österreich | 3.1 | | 3.8 | 22/21 |
| Kanada | 8.1 | | 9.9 | 21/21 |
| Schweiz | 2.8 | | 3.4 | 23/23 |
| China | 16.1 | | 20.1 | 20/21 |
| Deutschland | 4.4 | | 2.4 | 25/23 |
| Dänemark | 2.0 | | 0.9 | 22/22 |
| Spanien | 9.0 | | 8.8 | 22/23 |
| Frankreich | 1.7 | | 2.6 | 25/23 |
| Indien | 10.5 | | 14.3 | 16/17 |
| Italien | 6.1 | | 5.8 | 26/24 |
| Japan | 22.1 | | 21.0 | 19/20 |
| Niederlande | 3.5 | | 1.6 | 24/23 |
| Norwegen | 1.7 | | 2.4 | 22/21 |
| Polen | 12.6 | | 13.4 | 21/21 |
| Schweden | 6.0 | | 5.6 | 23/23 |
| Russland | 1.2 | | -0.6 | 20/19 |
| Vereinigtes Königreich | 4.9 | | 7.0 | 25/23 |
| Vereinigte Staaten | 6.7 | | 8.4 | 24/22 |
| Australien | 10.4 | | 10.3 | 18/19 |
| Brasilien | 13.7 | | 12.6 | 18/20 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - November 2025 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Bulgarien | AV | 12719821 | 2.4 | | | |
| Dänemark | | | | NA | 33648035 | 2.8 |
| Deutschland | AA | 34292064 | -0.7 | NA | 77242424 | -1.9 |
| Estland | AA | 1787862 | 4.7 | NA | 3475467 | 3.1 |
| Finnland | AA | 2880269 | 14.1 | NA | 6097314 | 11.7 |
| Irland Rep | AT | 5880700 | -5.2 | NA | 17651700 | |
| Island | AT | 2133215 | 0.7 | NG | 4595439 | 10.0 |
| Italien | AA | 72044716 | 1.2 | NA | 255422769 | 4.1 |
| Kroatien | AA | 18257483 | 1.2 | NA | 95689914 | 0.9 |
| Lettland | AA | 1556785 | 5.5 | NA | 2857114 | 8.5 |
| Litauen | AA | 1413363 | 4.4 | NA | 3557673 | 22.8 |
| Malta | AT | 3797207 | 12.6 | NA | 24054612 | 10.9 |
| Monaco | AG | 322324 | 1.7 | NG | 831631 | 0.2 |
| Montenegro | AA | 2502097 | 4.7 | NA | 14346670 | -1.8 |
| Niederlande | AA | 21060415 | 5.1 | NA | 61171249 | 4.3 |
| Norwegen | AA | 7196102 | 12.9 | NA | 13466143 | 14.3 |
| Österreich | AA | 30299653 | 3.5 | NA | 105574491 | 1.6 |
| Portugal | AA | 18796750 | 1.9 | NA | 54339351 | 0.9 |
| Rumänien | AA | 2388638 | 7.2 | NA | 4901550 | 6.6 |
| Schweden | AA | 8073836 | -1.7 | NA | 18493898 | 3.2 |
| Schweiz | AG | 10128996 | 3.2 | NG | 20779474 | 2.9 |
| Serbien | AA | 2162058 | -1.8 | NA | 5583303 | -0.5 |
| Slowakei | AA | 2229759 | 10.8 | NA | 5225205 | 9.9 |
| Slowenien | AA | 5206277 | 8.0 | NA | 12771235 | 8.0 |
| Spanien | AT | 91484113 | 3.4 | NA | 313429119 | 1.7 |
| Tschechien | AA | 9938010 | 4.0 | NA | 24316398 | 4.9 |
| Türkei | AV | 49910675 | -0.3 | | | |
| Ungarn | AA | 6110858 | 9.3 | NA | 14955707 | 7.6 |
| Zypern | AT | 4377114 | 12.0 | | | |
|
| Total (3) | | 428951160 | 4.5 | | 1194477885 | 5.5 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 29222278 | -1.4 |
| Deutschland | AA | 144397173 | 1.3 | NA | 388616637 | 0.4 |
| Finnland | AA | 8910337 | -0.8 | NA | 15072347 | -1.8 |
| Island | | | | NG | 544503 | -27.8 |
| Italien | AA | 58809585 | -4.0 | NA | 200455827 | -0.3 |
| Kroatien | AA | 3068580 | 7.1 | NA | 13411374 | 3.1 |
| Lettland | AA | 1070159 | 3.2 | NA | 1773511 | 2.6 |
| Litauen | AA | 2320683 | -5.8 | NA | 4995262 | -3.2 |
| Monaco | AG | 2952 | -45.5 | NG | 12481 | -10.2 |
| Montenegro | AA | 167709 | 10.5 | NA | 628609 | 7.5 |
| Niederlande | AA | 27847916 | -0.3 | NA | 78933166 | -0.3 |
| Norwegen | AA | 13160373 | 2.8 | NA | 25116688 | 0.9 |
| Österreich | AA | 13628687 | 0.5 | NA | 37792334 | 0.2 |
| Portugal | AA | 11789558 | 4.5 | NA | 23469727 | 5.3 |
| Rumänien | AA | 10621661 | -4.1 | NA | 23076465 | -2.9 |
| Schweden | AA | 26036582 | 6.8 | NA | 49482666 | 4.4 |
| Schweiz | AG | 10240664 | 1.1 | NG | 19482488 | 1.0 |
| Serbien | AA | 1851556 | -2.6 | | | |
| Slowakei | AA | 3650504 | 4.5 | NA | 9898963 | 4.2 |
| Slowenien | AA | 1411276 | -0.5 | NA | 4194401 | -0.1 |
| Spanien | | | | NA | 173819488 | 0.3 |
| Tschechien | AA | 11975649 | 2.4 | NA | 30938795 | 1.8 |
| Ungarn | AA | 6396804 | 4.4 | NA | 14581685 | 2.9 |
|
| Total (3) | | 357358408 | -0.7 | | 1145519695 | -0.6 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 62870313 | 0.8 |
| Deutschland | AA | 178689237 | 0.9 | NA | 465859061 | 0.1 |
| Estland | AA | 3393249 | 1.9 | NA | 6168943 | 0.6 |
| Finnland | AA | 11790606 | 2.5 | NA | 21169661 | 1.8 |
| Island | | | | NG | 5139942 | 4.3 |
| Italien | AA | 130854301 | -1.2 | NA | 455878596 | 2.1 |
| Kroatien | AA | 21326063 | 2.0 | NA | 109101288 | 1.1 |
| Lettland | AA | 2626944 | 4.6 | NA | 4630625 | 6.2 |
| Litauen | AA | 3734046 | -2.2 | NA | 8552935 | 6.1 |
| Monaco | AG | 325276 | 0.9 | NG | 844112 | 0.0 |
| Montenegro | AA | 2669806 | 5.0 | NA | 14975279 | -1.4 |
| Niederlande | AA | 48908331 | 2.0 | NA | 140104415 | 1.7 |
| Norwegen | AA | 20356475 | 6.2 | NA | 38582831 | 5.2 |
| Österreich | AA | 43928340 | 2.6 | NA | 143366825 | 1.2 |
| Portugal | AA | 30586308 | 2.9 | NA | 77809078 | 2.2 |
| Rumänien | AA | 13010299 | -2.2 | NA | 27978015 | -1.4 |
| Schweden | AA | 34110418 | 4.7 | NA | 67976564 | 4.1 |
| Schweiz | AG | 20369660 | 2.1 | NG | 40261962 | 1.9 |
| Serbien | AA | 4013614 | -2.1 | | | |
| Slowakei | AA | 5880263 | 6.8 | NA | 15124168 | 6.1 |
| Slowenien | AA | 6617553 | 6.1 | NA | 16965636 | 5.9 |
| Spanien | | | | NA | 487248607 | 1.2 |
| Tschechien | AA | 21913659 | 3.1 | NA | 55255193 | 3.2 |
| Ungarn | AA | 12507662 | 6.8 | NA | 29537392 | 5.2 |
|
| Total (3) | | 617612110 | 2.5 | | 2295401441 | 2.5 |
|
| Anmerkungen |
| (1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
| (2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
| (3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|