Europäische Länder
: |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - September 2023 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 18.6 | | 18.3 | 15/16 |
Kanada | 47.4 | | 49.1 | 15/16 |
Schweiz | 18.7 | | 18.9 | 16/17 |
China | 210.3 | | 159.2 | 14/15 |
Deutschland | 14.4 | | 13.4 | 16/17 |
Dänemark | 7.7 | | 7.7 | 16/17 |
Spanien | 29.6 | | 28.7 | 16/17 |
Frankreich | 13.7 | | 12.3 | 16/17 |
Indien | 55.4 | | 47.6 | 12/13 |
Italien | 27.1 | | 24.8 | 17/18 |
Japan | 156.4 | | 110.3 | 14/15 |
Niederlande | 6.2 | | 5.4 | 16/17 |
Norwegen | 15.5 | | 14.1 | 15/16 |
Polen | 24.9 | | 19.4 | 15/16 |
Schweden | 14.9 | | 16.0 | 16/17 |
Russland | -3.4 | | -13.2 | 14/15 |
Vereinigtes Königreich | 29.4 | | 26.5 | 16/17 |
Vereinigte Staaten | 33.1 | | 29.6 | 15/16 |
Australien | 123.2 | | 113.8 | 15/16 |
Brasilien | 44.3 | | 38.3 | 14/15 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - September 2023 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Deutschland | AA | 26656729 | 27.3 | NA | 62219166 | 23.6 |
Estland | AA | 1301184 | 17.2 | NA | 2616937 | 19.7 |
Finnland | AA | 1907630 | 23.8 | NA | 4252214 | 19.2 |
Italien | AA | 52410676 | 14.7 | NA | 188672719 | 10.2 |
Kroatien | AA | 16362301 | 8.4 | NA | 90118761 | 2.1 |
Malta | AT | 2285450 | 32.8 | NA | 15735689 | 23.6 |
Monaco | AG | 261197 | 6.6 | NG | 411417 | 4.7 |
Niederlande | AA | 16061000 | 29.2 | NA | 47729000 | 29.0 |
Norwegen | | | | NA | 9770282 | 12.7 |
Österreich | AA | 25157287 | 19.8 | NA | 93604008 | 15.0 |
Polen | AA | 5413989 | 27.2 | NA | 13086325 | 19.0 |
Portugal | AA | 14338610 | 20.7 | NA | 42526964 | 16.1 |
Schweden | | | | NA | 14609431 | 11.9 |
Schweiz | AG | 7815402 | 31.7 | NG | 16469467 | 23.6 |
Serbien | AA | 1603441 | 24.0 | NA | 4227903 | 17.0 |
Slowakei | AA | 1670674 | 38.7 | NA | 4018422 | 37.5 |
Slowenien | AA | 3992045 | 19.4 | NA | 9985206 | 15.8 |
Tschechien | AA | 6825265 | 27.7 | NA | 16650460 | 26.1 |
Türkei | AV | 39212967 | 12.6 | | | |
|
Total (3) | | 223275847 | 22.5 | | 636704371 | 18.2 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Deutschland | AA | 115131849 | 12.1 | NA | 320076951 | 7.1 |
Italien | AA | 50559701 | -1.3 | NA | 178507775 | -1.3 |
Kroatien | AA | 2267137 | 6.0 | NA | 11893392 | 3.6 |
Monaco | AG | 2691 | -30.1 | NG | 5703 | 5.5 |
Niederlande | AA | 22824000 | 0.7 | NA | 68089000 | -0.8 |
Norwegen | | | | NA | 21052575 | -1.3 |
Österreich | AA | 11251343 | 5.8 | NA | 32319572 | 2.6 |
Polen | AA | 22842791 | 4.0 | NA | 61210071 | 1.1 |
Portugal | AA | 9129333 | 5.7 | NA | 18616555 | 1.7 |
Schweden | | | | NA | 42519315 | -1.9 |
Schweiz | AG | 8393786 | 2.2 | NG | 16402198 | -1.1 |
Serbien | AA | 1593404 | -0.7 | | | |
Slowakei | AA | 2821973 | 13.3 | NA | 7904700 | 12.3 |
Slowenien | AA | 1188216 | -25.0 | NA | 3640148 | -20.5 |
Tschechien | AA | 8126767 | -17.0 | NA | 20356989 | -25.0 |
|
Total (3) | | 256132991 | -1.9 | | 802594944 | -1.3 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Deutschland | AA | 141788578 | 14.7 | NA | 382296117 | 9.5 |
Estland | AA | 2680670 | 7.2 | NA | 5003223 | 9.4 |
Italien | AA | 102970377 | 6.3 | NA | 367180494 | 4.3 |
Kroatien | AA | 18629438 | 8.1 | NA | 102012153 | 2.3 |
Monaco | AG | 263888 | 6.1 | NG | 417120 | 4.7 |
Niederlande | AA | 38885000 | 10.8 | NA | 115818000 | 9.7 |
Norwegen | | | | NA | 30822857 | 2.7 |
Österreich | AA | 36408630 | 15.1 | NA | 125923580 | 11.5 |
Polen | AA | 28256780 | 7.7 | NA | 74296396 | 3.8 |
Portugal | AA | 23467943 | 14.3 | NA | 61143519 | 11.3 |
Schweden | | | | NA | 57128746 | 1.3 |
Schweiz | AG | 16209188 | 14.6 | NG | 32871665 | 9.9 |
Serbien | AA | 3196845 | 10.3 | | | |
Slowakei | AA | 4492647 | 21.5 | NA | 11923122 | 19.7 |
Slowenien | AA | 5180261 | 5.1 | NA | 13625354 | 3.2 |
Tschechien | AA | 14952032 | -1.2 | NA | 37007449 | -8.3 |
|
Total (3) | | 437382277 | 10.1 | | 1417469795 | 6.3 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|