Europäische Länder
: |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - September 2024 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 6.5 | | 6.5 | 11/14 |
Kanada | 17.5 | | 16.6 | 11/14 |
Schweiz | 8.8 | | 7.4 | 12/15 |
China | 100.2 | | 79.3 | 11/14 |
Deutschland | 4.3 | | 3.0 | 12/15 |
Dänemark | 5.1 | | 6.2 | 12/15 |
Spanien | 17.6 | | 13.1 | 12/15 |
Frankreich | 7.7 | | 7.3 | 12/15 |
Indien | 34.8 | | 37.2 | 9/12 |
Italien | 10.3 | | 12.1 | 12/15 |
Japan | 37.4 | | 21.6 | 11/14 |
Niederlande | 4.7 | | 1.8 | 12/15 |
Norwegen | 5.3 | | 3.6 | 12/14 |
Polen | 12.5 | | 10.1 | 11/14 |
Schweden | 5.2 | | 1.4 | 12/15 |
Russland | -1.2 | | -10.8 | 11/14 |
Vereinigtes Königreich | 10.5 | | 9.8 | 12/15 |
Vereinigte Staaten | 13.7 | | 13.1 | 11/14 |
Australien | 6.6 | | 6.8 | 11/14 |
Brasilien | 20.3 | | 17.9 | 11/14 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - September 2024 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 27993641 | 3.6 |
Deutschland | AA | 28964704 | 8.7 | NA | 66020135 | 6.1 |
Estland | AA | 1445954 | 11.1 | NA | 2833318 | 8.3 |
Finnland | AA | 2125017 | 11.1 | NA | 4631475 | 8.7 |
Kroatien | AA | 16833592 | 2.9 | NA | 90676331 | 0.6 |
Monaco | AG | 267308 | 2.3 | NG | 712061 | 3.6 |
Niederlande | AA | 16683000 | 4.8 | NA | 49285000 | 4.2 |
Norwegen | AA | 5775578 | 9.6 | NA | 10608188 | 8.6 |
Österreich | AA | 25947828 | 3.1 | NA | 94656510 | 1.1 |
Schweden | | | | NA | 16031731 | 9.9 |
Serbien | AA | 1804833 | 12.6 | NA | 4605395 | 8.9 |
Slowakei | AA | 1698087 | 1.6 | NA | 4094358 | 1.9 |
Slowenien | AA | 4277799 | 7.2 | NA | 10588693 | 6.0 |
Tschechien | AA | 7888915 | 9.3 | NA | 19142412 | 8.5 |
Ungarn | AA | 4609953 | 16.0 | NA | 11545052 | 10.4 |
|
Total (3) | | 118322568 | 7.7 | | 413424300 | 6.0 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 25664990 | -1.4 |
Deutschland | AA | 117164437 | 1.8 | NA | 321924879 | 0.6 |
Finnland | AA | 7522376 | -2.2 | NA | 12962638 | -5.2 |
Kroatien | AA | 2428345 | 7.1 | NA | 12071252 | 1.5 |
Monaco | AG | 4603 | 71.1 | NG | 11739 | 47.3 |
Niederlande | AA | 23698000 | 4.7 | NA | 69220000 | 2.0 |
Norwegen | AA | 10770927 | 0.9 | NA | 21268060 | 1.0 |
Österreich | AA | 11384514 | 1.2 | NA | 32386097 | 0.2 |
Schweden | | | | NA | 41478321 | -2.5 |
Serbien | AA | 1574172 | -1.2 | | | |
Slowakei | AA | 2864036 | 1.5 | NA | 7903577 | -0.0 |
Slowenien | AA | 1175942 | -1.0 | NA | 3556092 | -2.3 |
Tschechien | AA | 9911170 | -1.9 | NA | 26295020 | -3.6 |
Ungarn | AA | 5188662 | 7.2 | NA | 12176630 | 3.5 |
|
Total (3) | | 193687184 | 7.4 | | 586919295 | 3.2 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 53658631 | 1.2 |
Deutschland | AA | 146129141 | 3.1 | NA | 387945014 | 1.5 |
Estland | AA | 2808492 | 4.8 | NA | 5162610 | 3.2 |
Finnland | AA | 9647393 | 0.5 | NA | 17594113 | -1.9 |
Kroatien | AA | 19261937 | 3.4 | NA | 102747583 | 0.7 |
Monaco | AG | 271911 | 3.0 | NG | 723800 | 4.1 |
Niederlande | AA | 40381000 | 4.8 | NA | 118505000 | 2.9 |
Norwegen | AA | 16546505 | 3.8 | NA | 31876248 | 3.4 |
Österreich | AA | 37332342 | 2.5 | NA | 127042607 | 0.9 |
Schweden | | | | NA | 57510052 | 0.7 |
Serbien | AA | 3379005 | 5.7 | | | |
Slowakei | AA | 4562123 | 1.5 | NA | 11997935 | 0.6 |
Slowenien | AA | 5453741 | 5.3 | NA | 14144785 | 3.8 |
Tschechien | AA | 17800085 | 2.8 | NA | 45437432 | 1.2 |
Ungarn | AA | 9798615 | 11.2 | NA | 23721682 | 6.8 |
|
Total (3) | | 313372290 | 4.0 | | 998067492 | 2.1 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|