| Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Mai 2026 |
|
| Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
| Österreich | 3.5 | | 3.8 | 15/17 |
| Kanada | 13.2 | | 14.1 | 16/16 |
| Schweiz | 7.0 | | 5.7 | 17/19 |
| China | 1.1 | | 5.7 | 15/17 |
| Deutschland | 9.2 | | 7.2 | 18/19 |
| Dänemark | 3.1 | | 2.4 | 16/18 |
| Spanien | 12.0 | | 8.9 | 17/19 |
| Frankreich | 1.3 | | -1.9 | 18/19 |
| Indien | -6.0 | | -2.7 | 13/15 |
| Italien | 11.1 | | 7.5 | 17/18 |
| Japan | 14.5 | | 10.9 | 14/16 |
| Niederlande | 3.0 | | 2.8 | 17/19 |
| Norwegen | 18.5 | | 14.8 | 16/17 |
| Polen | 10.8 | | 7.8 | 15/17 |
| Schweden | 12.0 | | 9.4 | 16/18 |
| Russland | -0.9 | | -3.1 | 14/16 |
| Vereinigtes Königreich | 7.2 | | 5.4 | 18/19 |
| Vereinigte Staaten | 15.7 | | 12.3 | 17/18 |
| Australien | -4.1 | | -5.2 | 14/16 |
| Brasilien | 15.9 | | 17.0 | 14/16 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Mai 2026 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 9557971 | 6.4 |
| Deutschland | AA | 12839854 | 1.7 | NA | 28712904 | 0.0 |
| Estland | AA | 653256 | 5.9 | NA | 1302845 | 7.8 |
| Finnland | AA | 1243338 | 7.6 | NA | 2825607 | 5.4 |
| Irland Rep | AT | 2570200 | 18.3 | NA | 6811100 | 25.8 |
| Kroatien | AA | 3286306 | 4.6 | NA | 11470892 | 8.0 |
| Lettland | AA | 506008 | -5.2 | NA | 917577 | -5.9 |
| Malta | AT | 1673602 | 17.9 | NA | 9172594 | 12.0 |
| Monaco | AG | 132969 | 6.3 | NG | 322716 | 3.7 |
| Niederlande | AA | 8548000 | 4.5 | NA | 22251000 | 1.8 |
| Norwegen | AA | 1920977 | 7.1 | NA | 4177517 | 8.5 |
| Österreich | AA | 12996104 | 4.1 | NA | 49163616 | 2.9 |
| Portugal | AA | 7236603 | 2.3 | NA | 20302002 | 1.2 |
| Schweiz | AG | 3713881 | -1.3 | NG | 8037387 | -1.4 |
| Serbien | AA | 856098 | 6.6 | NA | 2384670 | 5.9 |
| Slowakei | AA | 947087 | 14.8 | NA | 2246304 | 14.1 |
| Slowenien | AA | 1547554 | 7.5 | NA | 3652056 | 9.3 |
| Tschechien | AA | 4037040 | 4.0 | NA | 9931308 | 3.1 |
| Ungarn | AA | 2334466 | 4.3 | NA | 5690422 | 3.0 |
|
| Total (3) | | 67043343 | 6.2 | | 198930488 | 5.9 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Deutschland | AA | 57071376 | 2.5 | NA | 146413319 | 1.5 |
| Finnland | AA | 3346281 | 2.8 | NA | 5565710 | 0.2 |
| Kroatien | AA | 1105905 | 6.8 | NA | 2482573 | 4.8 |
| Lettland | AA | 377181 | 2.2 | NA | 624889 | 4.2 |
| Monaco | AG | 2269 | 8.9 | NG | 6803 | -20.6 |
| Niederlande | AA | 11303000 | 2.9 | NA | 28076000 | 2.9 |
| Norwegen | AA | 4688790 | 1.0 | NA | 8773655 | 0.2 |
| Österreich | AA | 5425536 | 2.2 | NA | 15065477 | 0.6 |
| Portugal | AA | 4756182 | 2.0 | NA | 8437401 | 1.8 |
| Schweiz | AG | 4122504 | 0.9 | NG | 8211852 | 0.7 |
| Serbien | AA | 859028 | 9.1 | | | |
| Slowakei | AA | 1477477 | 5.7 | NA | 3855716 | 4.9 |
| Tschechien | AA | 4362788 | 3.0 | NA | 10925561 | 4.9 |
| Ungarn | AA | 2375984 | 4.9 | NA | 5023472 | 4.9 |
|
| Total (3) | | 101274301 | 3.9 | | 243462428 | 0.9 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 19333941 | 4.4 |
| Deutschland | AA | 69911230 | 2.3 | NA | 175126223 | 1.2 |
| Estland | AA | 1268947 | 5.1 | NA | 2324397 | 6.2 |
| Finnland | AA | 4589619 | 4.1 | NA | 8391317 | 1.9 |
| Kroatien | AA | 4392211 | 5.1 | NA | 13953465 | 7.4 |
| Lettland | AA | 883189 | -2.2 | NA | 1542466 | -2.1 |
| Monaco | AG | 135238 | 6.3 | NG | 329519 | 3.0 |
| Niederlande | AA | 19851000 | 3.6 | NA | 50327000 | 2.4 |
| Norwegen | AA | 6609767 | 2.7 | NA | 12951172 | 2.7 |
| Österreich | AA | 18421640 | 3.5 | NA | 64229093 | 2.4 |
| Portugal | AA | 11992785 | 2.2 | NA | 28739403 | 1.4 |
| Schweiz | AG | 7836385 | -0.2 | NG | 16249239 | -0.3 |
| Serbien | AA | 1715126 | 7.9 | | | |
| Slowakei | AA | 2424564 | 9.1 | NA | 6102020 | 8.1 |
| Slowenien | AA | 2131153 | 6.3 | NA | 5284575 | 7.3 |
| Tschechien | AA | 8399828 | 3.5 | NA | 20856869 | 4.0 |
| Ungarn | AA | 4710450 | 4.6 | NA | 10713894 | 3.9 |
|
| Total (3) | | 165273132 | 4.0 | | 436454593 | 3.4 |
|
| Anmerkungen |
| (1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
| (2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
| (3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|