Europäische Länder
|
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Oktober 2022
|
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 99.5 | | 109.7 | 21/22 |
Kanada | 351.3 | | 344.7 | 20/21 |
Schweiz | 97.0 | | 111.0 | 22/24 |
China | 255.2 | | 230.1 | 19/21 |
Deutschland | 94.1 | | 95.5 | 24/24 |
Dänemark | 144.8 | | 146.8 | 21/23 |
Spanien | 138.9 | | 131.8 | 22/24 |
Frankreich | 102.6 | | 129.5 | 24/24 |
Indien | 373.4 | | 255.8 | 16/18 |
Italien | 131.7 | | 113.5 | 24/24 |
Japan | 268.1 | | 251.1 | 19/20 |
Niederlande | 110.8 | | 135.7 | 24/24 |
Norwegen | 348.5 | | 359.5 | 20/22 |
Polen | 99.3 | | 83.7 | 20/21 |
Schweden | 191.8 | | 189.6 | 21/23 |
Russland | 106.1 | | 90.9 | 20/21 |
Vereinigtes Königreich | 376.9 | | 346.0 | 24/24 |
Vereinigte Staaten | 218.0 | | 214.9 | 23/22 |
Australien | 815.9 | | 761.1 | 19/21 |
Brasilien | 393.8 | | 307.9 | 17/20 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Oktober 2022
|
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Bulgarien | AV | 9454612 | 50.7 | | | |
Dänemark | | | | NA | 28691418 | 89.5 |
Deutschland | AA | 23719103 | 152.9 | NA | 57067945 | 128.8 |
Estland | AA | 1240965 | 191.4 | NA | 2458510 | 148.5 |
Finnland | AA | 1665033 | 240.6 | NA | 3863893 | 218.4 |
Island | AT | 1443804 | 163.5 | NG | 3230289 | 150.5 |
Kroatien | AA | 15833689 | 41.1 | NA | 91027100 | 28.1 |
Lettland | AA | 983704 | 158.9 | NA | 1829885 | 146.0 |
Litauen | AA | 968511 | 141.7 | NA | 2220954 | 134.7 |
Luxemburg | AA | 878670 | 50.0 | NA | 2187134 | 74.0 |
Malta | AT | 1957303 | 155.8 | NA | 14287398 | 132.3 |
Monaco | AG | 276436 | 52.4 | NG | 441234 | 47.1 |
Montenegro | AA | 954261 | 61.5 | NA | 3628173 | 46.5 |
Niederlande | AA | 13690000 | 169.7 | NA | 40379000 | 160.0 |
Norwegen | | | | NA | 9080479 | 225.4 |
Österreich | AA | 22719842 | 104.1 | NA | 86773073 | 99.9 |
Polen | AA | 4852149 | 151.2 | NA | 12456092 | 121.6 |
Portugal | AA | 13520035 | 187.8 | NA | 41413725 | 178.1 |
Rumänien | AA | 1324981 | 84.8 | NA | 2882694 | 85.5 |
Schweden | | | | NA | 14115680 | 128.9 |
Schweiz | AG | 6471837 | 118.7 | NG | 14412021 | 105.6 |
Serbien | AA | 1479601 | 105.6 | NA | 4119956 | 104.1 |
Slowakei | AA | 1359908 | 164.9 | NA | 3264685 | 147.8 |
Slowenien | AA | 3611598 | 115.3 | NA | 9281219 | 113.1 |
Spanien | AT | 63094936 | 153.7 | NG | 243850883 | 166.6 |
Türkei | AV | 39613303 | 88.1 | | | |
Ungarn | AA | 3414798 | 162.5 | NA | 9433173 | 164.9 |
|
Total (3) | | 234529079 | 127.8 | | 702396613 | 125.8 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 29164136 | -6.9 |
Deutschland | AA | 116046753 | 59.4 | NA | 336104084 | 37.8 |
Estland | AA | 1528771 | 13.2 | NA | 2614081 | 11.9 |
Island | | | | NG | 799451 | 11.7 |
Kroatien | AA | 2344880 | 11.9 | NA | 11962877 | 1.7 |
Lettland | AA | 904210 | 17.8 | NA | 1547890 | 15.6 |
Litauen | AA | 2278274 | 39.7 | NA | 4674716 | 25.6 |
Luxemburg | AA | 107239 | 22.8 | NA | 303936 | 32.9 |
Monaco | AG | 4217 | 47.4 | NG | 6054 | -33.6 |
Niederlande | AA | 24691000 | 9.0 | NA | 73765000 | -2.2 |
Norwegen | | | | NA | 23276115 | 10.6 |
Österreich | AA | 11821338 | 38.6 | NA | 34466399 | 28.7 |
Polen | AA | 24496743 | 48.8 | NA | 66239890 | 37.9 |
Portugal | AA | 9646585 | 34.0 | NA | 20180653 | 23.7 |
Rumänien | AA | 8349742 | 12.2 | NA | 18221515 | 7.6 |
Schweden | | | | NA | 46848649 | 14.5 |
Schweiz | AG | 9195374 | 4.7 | NG | 18469025 | -0.1 |
Serbien | AA | 1820497 | 23.3 | | | |
Slowakei | AA | 2785437 | 38.4 | NA | 7807778 | 25.0 |
Slowenien | AA | 1715395 | -3.3 | NA | 4923804 | -9.0 |
Spanien | | | | NG | 161163091 | 25.5 |
Ungarn | AA | 4880921 | 38.3 | NA | 12313899 | 33.2 |
|
Total (3) | | 222617376 | 26.8 | | 874853043 | 13.9 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 57855554 | 24.5 |
Deutschland | AA | 139765856 | 70.0 | NA | 393172029 | 46.3 |
Estland | AA | 2769736 | 55.9 | NA | 5072591 | 52.6 |
Island | | | | NG | 4029740 | 100.9 |
Kroatien | AA | 18178569 | 36.5 | NA | 102989977 | 24.3 |
Lettland | AA | 1887914 | 64.5 | NA | 3377775 | 62.2 |
Litauen | AA | 3246785 | 59.8 | NA | 6895670 | 47.7 |
Luxemburg | AA | 985909 | 46.5 | NA | 2491070 | 67.6 |
Monaco | AG | 280653 | 52.3 | NG | 447288 | 44.7 |
Niederlande | AA | 38381000 | 38.4 | NA | 114144000 | 25.5 |
Norwegen | | | | NA | 32356594 | 35.7 |
Österreich | AA | 34541180 | 75.7 | NA | 121239472 | 72.7 |
Polen | AA | 29348892 | 59.5 | NA | 78695982 | 46.6 |
Portugal | AA | 23166620 | 94.8 | NA | 61594378 | 97.3 |
Rumänien | AA | 9674723 | 18.6 | NA | 21104209 | 14.2 |
Schweden | | | | NA | 60964329 | 29.5 |
Schweiz | AG | 15667211 | 33.4 | NG | 32881046 | 29.0 |
Serbien | AA | 3300098 | 50.3 | | | |
Slowakei | AA | 4145345 | 64.1 | NA | 11072463 | 46.4 |
Slowenien | AA | 5326993 | 54.3 | NA | 14205023 | 45.4 |
Spanien | | | | NG | 405013974 | 84.2 |
Ungarn | AA | 8295719 | 71.7 | NA | 21747072 | 69.9 |
|
Total (3) | | 338963203 | 55.7 | | 1551350236 | 50.8 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben
|
|