Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Oktober 2024 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 5.1 | | 5.9 | 21/20 |
Kanada | 21.7 | | 19.7 | 21/20 |
Schweiz | 7.8 | | 4.9 | 22/22 |
China | 84.5 | | 69.1 | 19/20 |
Deutschland | 5.8 | | 3.9 | 25/22 |
Dänemark | 4.9 | | 6.3 | 21/21 |
Spanien | 20.0 | | 14.3 | 22/22 |
Frankreich | 7.3 | | 7.1 | 25/22 |
Indien | 33.2 | | 35.4 | 18/18 |
Italien | 9.9 | | 9.6 | 25/23 |
Japan | 36.1 | | 20.6 | 19/19 |
Niederlande | 7.5 | | 3.4 | 23/22 |
Norwegen | 3.7 | | 2.4 | 21/20 |
Polen | 12.5 | | 10.4 | 20/20 |
Schweden | 4.3 | | 1.5 | 21/21 |
Russland | -6.9 | | -11.6 | 21/19 |
Vereinigtes Königreich | 7.6 | | 8.6 | 25/22 |
Vereinigte Staaten | 8.8 | | 11.5 | 24/21 |
Australien | 7.8 | | 8.4 | 20/19 |
Brasilien | 20.7 | | 18.6 | 18/20 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Oktober 2024 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Bulgarien | AV | 11704263 | 5.0 | | | |
Dänemark | | | | NA | 31348788 | 4.0 |
Deutschland | AA | 32007064 | 8.2 | NA | 73042723 | 5.6 |
Estland | AA | 1588768 | 11.4 | NA | 3128316 | 8.6 |
Finnland | AA | 2302167 | 11.7 | NA | 4993941 | 9.3 |
Griechenland | AV | 33788000 | 9.2 | | | |
Irland Rep | AT | 5793200 | 8.0 | | | |
Island | AT | 1956670 | 1.5 | | | |
Italien | AA | 63584724 | 1.0 | NA | 227026298 | 3.5 |
Kroatien | AA | 17782526 | 2.4 | NA | 94134528 | 0.4 |
Lettland | AA | 1372738 | 13.9 | NA | 2451384 | 8.9 |
Monaco | AG | 295490 | 1.6 | NG | 779697 | 3.4 |
Montenegro | AA | 2320704 | -0.3 | NA | 14159423 | -5.2 |
Niederlande | AA | 18696000 | 4.7 | NA | 55451000 | 4.5 |
Norwegen | AA | 6114964 | 10.7 | NA | 11266028 | 9.7 |
Österreich | AA | 27987038 | 3.7 | NA | 100719522 | 1.4 |
Polen | AA | 6639755 | 10.2 | NA | 15605488 | 7.0 |
Portugal | AA | 17229894 | 6.1 | NA | 50471550 | 4.8 |
Rumänien | AA | 2053704 | 12.9 | NA | 4228229 | 9.6 |
Schweden | | | | NA | 17077476 | 9.8 |
Schweiz | AG | 9193317 | 5.5 | NG | 18970864 | 4.2 |
Serbien | AA | 2030291 | 12.4 | NA | 5157575 | 9.0 |
Slowakei | AA | 1875497 | 2.7 | NA | 4477643 | 2.8 |
Slowenien | AA | 4616636 | 7.7 | NA | 11360784 | 6.4 |
Spanien | AT | 82868350 | 10.8 | NG | 291015434 | 7.5 |
Türkei | AV | 47306895 | 7.0 | | | |
Ungarn | AA | 5132154 | 15.8 | NA | 12817338 | 10.3 |
Zypern | AT | 3727196 | 4.6 | | | |
|
Total (3) | | 409968005 | 7.2 | | 1049684029 | 5.7 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 27928669 | -1.0 |
Deutschland | AA | 131384055 | 2.1 | NA | 360371955 | 0.8 |
Finnland | AA | 8296541 | -1.9 | NA | 14262626 | -4.8 |
Italien | AA | 53750368 | -6.7 | NA | 184228490 | -4.6 |
Kroatien | AA | 2657940 | 6.2 | NA | 12591396 | 1.3 |
Lettland | AA | 967121 | 6.5 | NA | 1610930 | 2.6 |
Monaco | AG | 5270 | 84.2 | NG | 13331 | 58.9 |
Montenegro | AA | 142018 | -4.5 | NA | 552661 | -0.7 |
Niederlande | AA | 26173000 | 3.8 | NA | 75230000 | 0.9 |
Norwegen | AA | 11789469 | 0.9 | NA | 23138011 | 1.0 |
Österreich | AA | 12606785 | 1.3 | NA | 35401659 | 0.3 |
Polen | AA | 26458464 | 4.9 | NA | 69220936 | 3.8 |
Portugal | AA | 10338037 | 2.4 | NA | 20651387 | 1.2 |
Rumänien | AA | 10254452 | 2.8 | NA | 22194571 | 2.3 |
Schweden | | | | NA | 44588916 | -2.4 |
Schweiz | AG | 9377983 | 0.4 | NG | 18028291 | -0.8 |
Serbien | AA | 1752249 | -1.9 | | | |
Slowakei | AA | 3200941 | 2.0 | NA | 8757210 | 0.4 |
Slowenien | AA | 1308840 | -0.6 | NA | 3906115 | -2.0 |
Spanien | | | | NG | 163482037 | 0.3 |
Ungarn | AA | 5728667 | 7.2 | NA | 13335175 | 3.5 |
|
Total (3) | | 316192200 | 6.1 | | 1099494366 | 3.1 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 59277457 | 1.6 |
Deutschland | AA | 163391119 | 3.2 | NA | 433414678 | 1.5 |
Estland | AA | 3083520 | 5.2 | NA | 5681794 | 3.7 |
Finnland | AA | 10598708 | 0.8 | NA | 19256567 | -1.5 |
Griechenland | | | | NA | 125794520 | |
Island | | | | NG | 4521150 | -1.8 |
Italien | AA | 117335092 | -2.7 | NA | 411254788 | -0.3 |
Kroatien | AA | 20440466 | 2.9 | NA | 106725924 | 0.5 |
Lettland | AA | 2339859 | 10.7 | NA | 4062314 | 6.3 |
Monaco | AG | 300760 | 2.4 | NG | 793028 | 4.0 |
Montenegro | AA | 2462722 | -0.6 | NA | 14712084 | -5.0 |
Niederlande | AA | 44869000 | 4.2 | NA | 130681000 | 2.4 |
Norwegen | AA | 17904433 | 4.1 | NA | 34404039 | 3.7 |
Österreich | AA | 40593823 | 2.9 | NA | 136121181 | 1.1 |
Polen | AA | 33098219 | 5.9 | NA | 84826424 | 4.4 |
Portugal | AA | 27567931 | 4.7 | NA | 71122937 | 3.7 |
Rumänien | AA | 12308156 | 4.4 | NA | 26422800 | 3.4 |
Schweden | | | | NA | 61666392 | 0.7 |
Schweiz | AG | 18571300 | 2.9 | NG | 36999155 | 1.7 |
Serbien | AA | 3782540 | 5.3 | | | |
Slowakei | AA | 5076438 | 2.2 | NA | 13234853 | 1.2 |
Slowenien | AA | 5925476 | 5.7 | NA | 15266899 | 4.1 |
Spanien | | | | NG | 454497471 | 4.8 |
Ungarn | AA | 10860821 | 11.1 | NA | 26152513 | 6.7 |
|
Total (3) | | 540510383 | 4.0 | | 2276889968 | 2.1 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|