Europäische Länder
|
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - April 2022
|
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 765.0 | | 675.6 | 18/19 |
Kanada | 1022.3 | | 887.7 | 17/18 |
Schweiz | 697.2 | | 804.0 | 19/21 |
China | 1359.8 | | 677.1 | 16/18 |
Deutschland | 874.6 | | 1064.9 | 21/21 |
Dänemark | 2283.4 | | 1825.2 | 18/20 |
Spanien | 784.0 | | 578.5 | 19/21 |
Frankreich | 762.3 | | 817.6 | 21/21 |
Indien | 1286.3 | | 778.2 | 13/15 |
Italien | 603.8 | | 356.9 | 21/21 |
Japan | 538.3 | | 342.6 | 16/17 |
Niederlande | 1533.6 | | 2305.9 | 21/21 |
Norwegen | 1457.2 | | 1317.8 | 17/19 |
Polen | 657.9 | | 465.9 | 17/18 |
Schweden | 995.0 | | 960.5 | 18/19 |
Russland | 439.1 | | 293.1 | 17/18 |
Vereinigtes Königreich | 2638.8 | | 1836.4 | 21/21 |
Vereinigte Staaten | 1125.7 | | 707.5 | 20/20 |
Australien | 1193.1 | | 953.5 | 16/18 |
Brasilien | 1342.4 | | 1464.8 | 14/17 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - April 2022
|
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
|
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | (3) | Def | absolut | % d.Vj. | (3) |
|
Bulgarien | AV | 2128854 | 102.2 | | | | | |
Dänemark | | | | | NA | 4836262 | 1366.7 | |
Deutschland | AA | 4978556 | 517.1 | | NA | 12679630 | 286.0 | |
Estland | AA | 295385 | 631.8 | | | | | |
Finnland | AA | 460628 | 607.2 | | NA | 1327348 | 529.7 | |
Island | AT | 347448 | 1858.0 | | NG | 808411 | 2251.1 | |
Kroatien | AA | 1075626 | 425.9 | | NA | 3776551 | 267.1 | |
Litauen | AA | 240614 | 320.0 | | NA | 580369 | 312.8 | |
Luxemburg | AA | | 74.5 | ** | NA | | 55.6 | ** |
Malta | AT | 429840 | 889.7 | | NA | 3051223 | 381.7 | |
Monaco | AG | 74893 | 110.2 | | NG | 114646 | 122.4 | |
Montenegro | AA | 125473 | 198.6 | | NA | 333071 | 244.8 | |
Niederlande | AA | 3396000 | 562.0 | | NA | 9270000 | 670.8 | |
Norwegen | | | | | NA | 1698443 | 324.2 | |
Österreich | AA | 7279396 | 3132.0 | | NA | 33199439 | 3077.1 | |
Portugal | AA | 3147279 | 1222.0 | ** | NA | 9746206 | 1022.1 | |
Rumänien | AA | 336621 | 278.0 | | NA | 759303 | 270.1 | |
Schweden | | | | | NA | 2845135 | 234.4 | |
Serbien | AA | 365949 | 184.3 | | NA | 1178817 | 179.5 | |
Slowakei | AA | 306072 | 1210.7 | | NA | 747793 | 885.6 | |
Slowenien | AA | 545243 | 1431.8 | | NA | 1441569 | 799.2 | |
Spanien | AT | 15777564 | 755.8 | | NG | 54764999 | 722.3 | |
Türkei | AV | 7477047 | 172.5 | | | | | |
Ungarn | AA | 953936 | 1022.8 | | NA | 2433708 | 754.9 | |
|
Total (4) | | 49742424 | 748.0 | | | 145592923 | 702.8 | |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
|
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | (3) | Def | absolut | % d.Vj. | (3) |
|
Dänemark | | | | | NA | 6953885 | 22.0 | |
Deutschland | AA | 28419798 | 335.8 | | NA | 83037261 | 198.8 | |
Estland | AA | 460289 | 73.2 | | | | | |
Island | | | | | NG | 247337 | 80.9 | |
Kroatien | AA | 536808 | 37.6 | | NA | 1280800 | 29.8 | |
Litauen | AA | 622381 | 324.1 | | NA | 1220049 | 188.9 | |
Monaco | AG | 830 | -14.4 | | NG | 1238 | -74.4 | |
Niederlande | AA | 6785000 | 54.9 | | NA | 16961000 | 37.7 | |
Norwegen | | | | | NA | 5941210 | 89.0 | |
Österreich | AA | 3252167 | 469.8 | | NA | 10148621 | 276.4 | |
Portugal | AA | 2885831 | 188.7 | ** | NA | 5214451 | 181.0 | |
Rumänien | AA | 2151983 | 21.6 | | NA | 4001901 | 22.9 | |
Schweden | | | | | NA | 13465750 | 42.1 | |
Serbien | AA | 541532 | 31.2 | | | | | |
Slowakei | AA | 741542 | 534.6 | | NA | 2043981 | 298.0 | |
Slowenien | AA | 531659 | 992.8 | | NA | 1472441 | 614.2 | |
Spanien | | | | | NG | 37656492 | 180.8 | |
Ungarn | AA | 1212321 | 644.8 | | NA | 2692335 | 425.8 | |
|
Total (4) | | 48142141 | 284.2 | | | 192338752 | 163.4 | |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
|
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | (3) | Def | absolut | % d.Vj. | (3) |
|
Dänemark | | | | | NA | 11790147 | 95.5 | |
Deutschland | AA | 33398354 | 355.7 | | NA | 95716891 | 208.0 | |
Estland | AA | 755674 | 146.9 | | | | | |
Island | | | | | NG | 1055748 | 517.0 | |
Kroatien | AA | 1612434 | 171.1 | | NA | 5057351 | 150.9 | |
Litauen | AA | 862995 | 322.9 | | NA | 1800418 | 219.9 | |
Monaco | AG | 75723 | 106.9 | | NG | 115884 | 105.5 | |
Niederlande | AA | 10181000 | 108.0 | | NA | 26231000 | 94.1 | |
Norwegen | | | | | NA | 7639653 | 115.6 | |
Österreich | AA | 10531563 | 1223.1 | | NA | 43348060 | 1058.8 | |
Portugal | AA | 6033110 | 387.5 | ** | NA | 14960657 | 449.2 | |
Rumänien | AA | 2488604 | 33.8 | | NA | 4761204 | 37.6 | |
Schweden | | | | | NA | 16310885 | 58.0 | |
Serbien | AA | 907481 | 67.6 | | | | | |
Slowakei | AA | 1047614 | 647.2 | | NA | 2791774 | 373.7 | |
Slowenien | AA | 1076902 | 1178.3 | | NA | 2914010 | 695.1 | |
Spanien | | | | | NG | 92421491 | 360.5 | |
Ungarn | AA | 2166257 | 774.5 | | NA | 5126043 | 543.4 | |
|
Total (4) | | 71137711 | 424.9 | | | 332041216 | 317.7 | |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Standard = Ist-Werte, * = Schätzungen, ** = vorläufige Werte |
(4) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
ADS = Ankünfte von Touristen und Tagesbesuchern inkl. Randbezirke
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben
NZS = Nächtigungen in allen Unterkunftsarten inkl. bei Freunden und Verwandten und Randbezirke
|
|