Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Dezember 2024 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 3.6 | | 5.6 | 15/16 |
Kanada | 14.6 | | 14.5 | 15/16 |
Schweiz | 8.8 | | 6.8 | 17/18 |
China | 77.4 | | 65.4 | 14/16 |
Deutschland | 4.7 | | 3.5 | 17/18 |
Dänemark | 4.7 | | 5.5 | 16/17 |
Spanien | 14.6 | | 10.9 | 16/18 |
Frankreich | 6.8 | | 6.7 | 17/18 |
Indien | 21.6 | | 21.2 | 13/14 |
Italien | 9.4 | | 9.8 | 18/19 |
Japan | 29.5 | | 18.4 | 14/15 |
Niederlande | 7.8 | | 3.7 | 17/18 |
Norwegen | 4.1 | | 3.4 | 16/16 |
Polen | 10.4 | | 9.7 | 15/16 |
Schweden | 3.4 | | 2.0 | 16/17 |
Russland | -2.9 | | -10.2 | 14/15 |
Vereinigtes Königreich | 6.8 | | 8.2 | 17/18 |
Vereinigte Staaten | 11.6 | | 12.6 | 16/17 |
Australien | 8.4 | | 11.5 | 15/15 |
Brasilien | 19.4 | | 16.5 | 13/16 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Dezember 2024 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 34097003 | 4.8 |
Deutschland | AA | 37504942 | 7.8 | NA | 85287730 | 5.4 |
Estland | AA | 1855063 | 11.1 | NA | 3667975 | 8.8 |
Finnland | AA | 2902000 | 13.3 | NA | 6360609 | 10.6 |
Island | AT | 2261391 | 2.2 | | | |
Italien | AA | 68487423 | 0.9 | NA | 250079556 | 6.8 |
Kroatien | AA | 18283083 | 2.6 | NA | 95528511 | 0.6 |
Monaco | AG | 343134 | 1.8 | NG | 885257 | 3.7 |
Niederlande | AA | 21314000 | 5.0 | NA | 61629000 | 4.3 |
Norwegen | AA | 6670410 | 12.1 | NA | 12425429 | 11.6 |
Österreich | AA | 32195289 | 4.2 | NA | 114058388 | 2.5 |
Polen | AA | 7875518 | 11.3 | NA | 18392029 | 8.1 |
Schweden | | | | NA | 18915691 | 10.8 |
Serbien | AA | 2384735 | 11.7 | NA | 6097749 | 9.2 |
Slowakei | AA | 2165344 | 3.9 | NA | 5091581 | 3.8 |
Slowenien | AA | 5053536 | 8.5 | NA | 12352903 | 6.9 |
Spanien | AT | 88533559 | 4.0 | NG | 308065270 | 1.9 |
Tschechien | AA | 10488342 | 9.7 | NA | 25513022 | 9.2 |
Ungarn | AA | 6061298 | 10.5 | NA | 15056449 | 6.2 |
Zypern | AT | 4040200 | 5.1 | | | |
|
Total (3) | | 318419267 | 7.0 | | 1073504152 | 6.4 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 30958875 | -0.7 |
Deutschland | AA | 152256945 | 2.6 | NA | 410744045 | 1.1 |
Finnland | AA | 9557133 | -1.4 | NA | 16318534 | -4.5 |
Italien | AA | 60786337 | -7.6 | NA | 208281053 | -2.2 |
Kroatien | AA | 3039973 | 7.5 | NA | 13347596 | 2.1 |
Monaco | AG | 5692 | 79.0 | NG | 15782 | 70.9 |
Niederlande | AA | 30341000 | 4.3 | NA | 84466000 | 1.6 |
Norwegen | AA | 13492337 | 1.0 | NA | 26162501 | 1.0 |
Österreich | AA | 14525552 | 1.6 | NA | 40259471 | 0.9 |
Polen | AA | 30966882 | 6.2 | NA | 79256114 | 4.6 |
Schweden | | | | NA | 50133878 | -2.5 |
Serbien | AA | 2048016 | -0.5 | | | |
Slowakei | AA | 3750794 | 3.0 | NA | 10089688 | 1.4 |
Slowenien | AA | 1529738 | -0.3 | NA | 4500172 | -1.6 |
Spanien | | | | NG | 173304446 | -4.7 |
Tschechien | AA | 12330012 | -0.7 | NA | 31775881 | -2.2 |
Ungarn | AA | 6560234 | 4.7 | NA | 15120254 | 1.6 |
|
Total (3) | | 341190645 | 7.1 | | 1194734290 | 4.2 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 65055878 | 2.1 |
Deutschland | AA | 189761887 | 3.5 | NA | 496031775 | 1.8 |
Estland | AA | 3610390 | 5.4 | NA | 6645908 | 4.3 |
Finnland | AA | 12459133 | 1.7 | NA | 22679143 | -0.7 |
Italien | AA | 129273760 | -3.3 | NA | 458360609 | 2.5 |
Kroatien | AA | 21323056 | 3.3 | NA | 108876107 | 0.7 |
Monaco | AG | 348826 | 2.5 | NG | 901039 | 4.4 |
Niederlande | AA | 51655000 | 4.6 | NA | 146095000 | 2.7 |
Norwegen | AA | 20162747 | 4.4 | NA | 38587930 | 4.2 |
Österreich | AA | 46720841 | 3.3 | NA | 154317859 | 2.1 |
Polen | AA | 38842400 | 7.2 | NA | 97648143 | 5.2 |
Schweden | | | | NA | 69049569 | 0.8 |
Serbien | AA | 4432751 | 5.7 | | | |
Slowakei | AA | 5916138 | 3.3 | NA | 15181269 | 2.2 |
Slowenien | AA | 6583274 | 6.3 | NA | 16853075 | 4.5 |
Spanien | | | | NG | 481369716 | -0.6 |
Tschechien | AA | 22818354 | 3.8 | NA | 57288903 | 2.6 |
Ungarn | AA | 12621532 | 7.4 | NA | 30176703 | 3.8 |
|
Total (3) | | 566530089 | 3.9 | | 2265118626 | 2.5 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|