| Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Juni 2026 |
|
| Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
| Österreich | 3.7 | | 3.5 | 13/14 |
| Kanada | 13.1 | | 15.1 | 14/13 |
| Schweiz | 5.7 | | 4.3 | 15/16 |
| China | 2.5 | | 6.2 | 13/14 |
| Deutschland | 3.3 | | 1.0 | 16/16 |
| Dänemark | 3.1 | | 0.8 | 14/15 |
| Spanien | 11.2 | | 9.0 | 15/16 |
| Frankreich | 1.2 | | -1.7 | 16/16 |
| Indien | -7.3 | | -2.2 | 10/11 |
| Italien | 11.0 | | 8.3 | 16/16 |
| Japan | 12.0 | | 6.6 | 12/13 |
| Niederlande | 3.2 | | 2.1 | 15/16 |
| Norwegen | 17.6 | | 11.6 | 14/14 |
| Polen | 12.9 | | 10.9 | 13/14 |
| Schweden | 12.1 | | 10.8 | 14/15 |
| Russland | 0.6 | | -2.8 | 12/13 |
| Vereinigtes Königreich | 6.8 | | 5.8 | 16/16 |
| Vereinigte Staaten | 14.1 | | 11.8 | 15/15 |
| Australien | -1.3 | | -3.0 | 12/13 |
| Brasilien | 16.5 | | 17.2 | 12/13 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Juni 2026 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 13237646 | 4.0 |
| Estland | AA | 874903 | 5.2 | NA | 1722610 | 6.7 |
| Finnland | AA | 1514651 | 4.0 | NA | 3370233 | 3.3 |
| Irland Rep | AT | 3240600 | 14.6 | NA | 9355900 | 20.2 |
| Lettland | AA | 687270 | -2.9 | NA | 1234907 | -4.3 |
| Malta | AT | 2131825 | 18.1 | NA | 11751389 | 10.1 |
| Monaco | AG | 167859 | 4.4 | NG | 414958 | 2.9 |
| Niederlande | AA | 10693000 | 1.6 | NA | 28284000 | -1.5 |
| Norwegen | AA | 3012690 | 4.6 | NA | 6057005 | 5.5 |
| Österreich | AA | 15916620 | 2.1 | NA | 57966892 | 1.4 |
| Portugal | AA | 9186755 | 1.7 | NA | 25971816 | 0.8 |
| Schweiz | AG | 4805817 | -2.2 | NG | 10202976 | -2.0 |
| Serbien | AA | 1074532 | 5.3 | NA | 2925311 | 5.4 |
| Slowakei | AA | 1188778 | 12.4 | NA | 2775326 | 11.6 |
| Slowenien | AA | 2200005 | 5.8 | NA | 5198541 | 6.8 |
| Tschechien | AA | 5025029 | 2.2 | | | |
| Ungarn | AA | 2962779 | 4.1 | NA | 7220966 | 3.3 |
|
| Total (3) | | 64683113 | 5.0 | | 187690476 | 4.6 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Finnland | AA | 4349528 | 2.5 | NA | 7277487 | -0.1 |
| Lettland | AA | 509861 | 3.2 | NA | 836547 | 4.0 |
| Monaco | AG | 2506 | 10.0 | NG | 7365 | -19.8 |
| Niederlande | AA | 14263000 | 0.1 | NA | 36392000 | -1.5 |
| Norwegen | AA | 6157418 | 0.6 | NA | 11673625 | -0.1 |
| Österreich | AA | 6935818 | 1.5 | NA | 19029812 | 0.1 |
| Portugal | AA | 5951125 | 2.2 | NA | 10877736 | 2.0 |
| Schweiz | AG | 5183883 | 0.7 | NG | 10118234 | 0.7 |
| Serbien | AA | 1040616 | 8.1 | | | |
| Slowakei | AA | 1875637 | 5.9 | NA | 4867579 | 5.1 |
| Tschechien | AA | 5704515 | 2.4 | | | |
| Ungarn | AA | 3071377 | 3.9 | NA | 6550160 | 3.5 |
|
| Total (3) | | 55045284 | 3.4 | | 107630545 | -0.6 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 26076836 | 2.2 |
| Estland | AA | 1664280 | 4.1 | NA | 3042782 | 5.2 |
| Finnland | AA | 5864179 | 2.9 | NA | 10647720 | 0.9 |
| Lettland | AA | 1197131 | -0.4 | NA | 2071454 | -1.1 |
| Monaco | AG | 170365 | 4.5 | NG | 422323 | 2.4 |
| Niederlande | AA | 24956000 | 0.7 | NA | 64676000 | -1.5 |
| Norwegen | AA | 9170108 | 1.9 | NA | 17730630 | 1.7 |
| Österreich | AA | 22852438 | 1.9 | NA | 76996704 | 1.1 |
| Portugal | AA | 15137880 | 1.9 | NA | 36849552 | 1.2 |
| Schweiz | AG | 9989700 | -0.7 | NG | 20321210 | -0.7 |
| Serbien | AA | 2115148 | 6.6 | | | |
| Slowakei | AA | 3064415 | 8.4 | NA | 7642905 | 7.4 |
| Slowenien | AA | 2941131 | 5.0 | NA | 7284756 | 5.7 |
| Tschechien | AA | 10729544 | 2.3 | | | |
| Ungarn | AA | 6034156 | 4.0 | NA | 13771126 | 3.4 |
|
| Total (3) | | 115886475 | 3.1 | | 287533998 | 2.1 |
|
| Anmerkungen |
| (1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
| (2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
| (3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|