| Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - August 2025 |
|
| Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
| Österreich | 4.0 | | 3.8 | 19/17 |
| Kanada | 10.2 | | 9.2 | 19/17 |
| Schweiz | 2.6 | | 2.2 | 20/19 |
| China | 15.5 | | 19.7 | 18/18 |
| Deutschland | 4.2 | | 1.8 | 22/19 |
| Dänemark | 0.4 | | -0.3 | 19/18 |
| Spanien | 9.7 | | 9.8 | 19/19 |
| Frankreich | 1.7 | | 2.4 | 22/19 |
| Indien | 12.7 | | 18.2 | 13/13 |
| Italien | 7.1 | | 6.4 | 22/19 |
| Japan | 22.7 | | 19.4 | 16/16 |
| Niederlande | 4.1 | | 1.0 | 21/19 |
| Norwegen | 2.8 | | 4.4 | 19/17 |
| Polen | 11.1 | | 12.5 | 18/17 |
| Schweden | 4.8 | | 4.8 | 19/19 |
| Russland | 1.6 | | -1.0 | 17/15 |
| Vereinigtes Königreich | 3.2 | | 6.1 | 22/19 |
| Vereinigte Staaten | 6.0 | | 8.6 | 21/18 |
| Australien | 10.8 | | 10.0 | 17/15 |
| Brasilien | 11.2 | | 9.9 | 15/16 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - August 2025 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Bulgarien | AV | 9724222 | 2.5 | | | |
| Deutschland | AA | 25048156 | -1.8 | NA | 56560701 | -2.8 |
| Estland | AA | 1350592 | 4.4 | NA | 2603608 | 2.8 |
| Finnland | AA | 2197825 | 14.3 | NA | 4733246 | 11.8 |
| Irland Rep | AT | 4246900 | -9.0 | | | |
| Island | AT | 1568315 | 3.1 | NG | 3340447 | 7.9 |
| Kroatien | AA | 14825533 | 0.9 | NA | 78927872 | 0.2 |
| Malta | AT | 2681636 | 12.0 | NA | 16903348 | 10.4 |
| Monaco | AG | 238029 | 1.7 | NG | 637079 | 1.9 |
| Montenegro | AA | 1973182 | 3.7 | NA | 11347626 | -3.3 |
| Niederlande | AA | 15731000 | 6.1 | NA | 46146000 | 5.1 |
| Norwegen | AA | 5950745 | 14.0 | NA | 11077323 | 15.4 |
| Österreich | AA | 23978281 | 2.4 | NA | 87101262 | 0.5 |
| Portugal | AA | 13409009 | 2.3 | NA | 39108442 | 1.2 |
| Schweden | | | | NA | 15105376 | 2.5 |
| Schweiz | AG | 7586633 | 3.6 | NG | 15808735 | 3.3 |
| Serbien | AA | 1574486 | -0.2 | NA | 4089529 | 0.4 |
| Slowakei | | | | NA | 3974365 | 8.3 |
| Slowenien | AA | 4030461 | 7.7 | NA | 10059563 | 7.6 |
| Spanien | AT | 66770863 | 3.9 | NA | 227422215 | 1.4 |
| Türkei | AV | 35334673 | -1.3 | | | |
| Ungarn | AA | 4448939 | 8.9 | NA | 10891778 | 7.0 |
| Zypern | AT | 3034155 | 10.0 | | | |
|
| Total (3) | | 245703635 | 4.3 | | 645838515 | 4.3 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Deutschland | AA | 103442556 | 1.3 | NA | 282845361 | 0.4 |
| Finnland | AA | 6644407 | -1.5 | NA | 11392296 | -2.3 |
| Island | | | | NG | 387990 | -4.5 |
| Kroatien | AA | 2358961 | 7.5 | NA | 11178172 | 3.4 |
| Monaco | AG | 2536 | -42.7 | NG | 10240 | -9.1 |
| Montenegro | AA | 129196 | 9.6 | NA | 482033 | 4.2 |
| Niederlande | AA | 20615000 | 0.6 | NA | 60446000 | 0.2 |
| Norwegen | AA | 9805975 | 2.5 | NA | 19255179 | 1.2 |
| Österreich | AA | 10104403 | -0.1 | NA | 28998779 | -0.1 |
| Portugal | AA | 8611185 | 4.9 | NA | 17406507 | 5.8 |
| Schweden | | | | NA | 39480551 | 4.1 |
| Schweiz | AG | 7461159 | 0.5 | NG | 14478649 | 0.4 |
| Serbien | AA | 1361948 | -3.7 | | | |
| Slowakei | AA | 2654240 | 4.1 | NA | 7370432 | 3.9 |
| Slowenien | AA | 1034028 | -1.5 | NA | 3167607 | -0.9 |
| Spanien | | | | NA | 133033456 | -0.1 |
| Ungarn | AA | 4753851 | 3.8 | NA | 11101754 | 2.2 |
|
| Total (3) | | 178979445 | -1.1 | | 641035006 | 0.5 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Deutschland | AA | 128490712 | 0.7 | NA | 339406062 | -0.1 |
| Estland | AA | 2559654 | 1.1 | NA | 4645724 | -0.1 |
| Finnland | AA | 8842232 | 2.0 | NA | 16125542 | 1.5 |
| Island | | | | NG | 3728437 | 6.5 |
| Kroatien | AA | 17184494 | 1.8 | NA | 90106044 | 0.6 |
| Monaco | AG | 240565 | 0.8 | NG | 647319 | 1.7 |
| Montenegro | AA | 2102378 | 4.0 | NA | 11829659 | -3.0 |
| Niederlande | AA | 36346000 | 2.9 | NA | 106592000 | 2.3 |
| Norwegen | AA | 15756720 | 6.5 | NA | 30332502 | 5.9 |
| Österreich | AA | 34082684 | 1.7 | NA | 116100041 | 0.4 |
| Portugal | AA | 22020194 | 3.3 | NA | 56514949 | 2.5 |
| Schweden | | | | NA | 54585927 | 3.6 |
| Schweiz | AG | 15047792 | 2.0 | NG | 30287384 | 1.9 |
| Serbien | AA | 2936434 | -1.9 | | | |
| Slowakei | AA | 4303427 | 6.0 | NA | 11344797 | 5.4 |
| Slowenien | AA | 5064489 | 5.7 | NA | 13227170 | 5.5 |
| Spanien | | | | NA | 360455671 | 0.8 |
| Ungarn | AA | 9202790 | 6.2 | NA | 21993532 | 4.5 |
|
| Total (3) | | 304180565 | 2.9 | | 1267922760 | 2.3 |
|
| Anmerkungen |
| (1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
| (2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
| (3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|