Europäische Länder
: |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Juni 2023 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 27.9 | | 28.7 | 11/13 |
Kanada | 64.9 | | 73.2 | 11/13 |
Schweiz | 28.1 | | 28.5 | 12/14 |
China | 227.7 | | 164.8 | 11/13 |
Deutschland | 27.0 | | 26.0 | 12/14 |
Dänemark | 14.0 | | 10.2 | 12/14 |
Spanien | 33.6 | | 31.8 | 12/14 |
Frankreich | 22.3 | | 20.8 | 12/14 |
Indien | 86.5 | | 68.2 | 9/11 |
Italien | 51.7 | | 45.2 | 12/14 |
Japan | 184.0 | | 133.1 | 11/13 |
Niederlande | 21.6 | | 19.2 | 12/14 |
Norwegen | 42.0 | | 37.3 | 11/13 |
Polen | 42.4 | | 30.7 | 11/13 |
Schweden | 31.2 | | 28.8 | 12/14 |
Russland | 13.0 | | -7.4 | 11/13 |
Vereinigtes Königreich | 47.5 | | 42.9 | 12/14 |
Vereinigte Staaten | 44.6 | | 43.6 | 11/13 |
Australien | 167.7 | | 168.3 | 11/13 |
Brasilien | 63.8 | | 59.2 | 11/13 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Juni 2023 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 11728723 | 11.1 |
Deutschland | AA | 14848491 | 45.3 | NA | 34841951 | 38.8 |
Estland | AA | 717037 | 27.5 | NA | 1460524 | 30.6 |
Finnland | AA | 1130002 | 40.9 | NA | 2658830 | 30.8 |
Monaco | AG | 155498 | 7.1 | NG | 244011 | 7.5 |
Niederlande | AA | 9445000 | 43.5 | NA | 26135000 | 45.2 |
Norwegen | | | | NA | 4430629 | 16.6 |
Österreich | AA | 14436346 | 29.9 | NA | 55949808 | 23.8 |
Polen | AA | 3152708 | 35.7 | NA | 7516845 | 25.4 |
Schweden | | | | NA | 6606144 | 17.8 |
Serbien | AA | 893362 | 30.0 | NA | 2506864 | 22.6 |
Slowakei | AA | 925363 | 57.2 | NA | 2111464 | 52.8 |
Slowenien | AA | 1758199 | 39.2 | NA | 4225330 | 32.2 |
Tschechien | AA | 4200184 | 48.5 | NA | 10327388 | 47.8 |
Türkei | AV | 19618196 | 19.9 | | | |
Zypern | AT | 1613690 | 32.1 | | | |
|
Total (3) | | 72894076 | 35.1 | | 170743511 | 28.8 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 13172021 | -2.4 |
Deutschland | AA | 68716823 | 20.3 | NA | 183728610 | 13.1 |
Monaco | AG | 2051 | -8.1 | NG | 4486 | 44.2 |
Niederlande | AA | 13638000 | 5.6 | NA | 35898000 | 3.7 |
Norwegen | | | | NA | 11606053 | 2.6 |
Österreich | AA | 6561497 | 10.5 | NA | 18503530 | 6.5 |
Polen | AA | 13230806 | 7.1 | NA | 32859217 | 4.1 |
Schweden | | | | NA | 23430089 | 1.6 |
Serbien | AA | 956467 | 2.1 | | | |
Slowakei | AA | 1650477 | 22.7 | NA | 4346994 | 20.2 |
Slowenien | AA | 714180 | -33.3 | NA | 2034403 | -28.1 |
Tschechien | AA | 5360503 | 6.9 | NA | 13419258 | 3.8 |
|
Total (3) | | 110830804 | 3.8 | | 339002661 | 6.3 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 24900744 | 3.5 |
Deutschland | AA | 83565314 | 24.1 | NA | 218570561 | 16.5 |
Estland | AA | 1496458 | 11.5 | NA | 2786066 | 15.0 |
Monaco | AG | 157549 | 6.8 | NG | 248497 | 8.0 |
Niederlande | AA | 23083000 | 18.4 | NA | 62033000 | 17.9 |
Norwegen | | | | NA | 16036682 | 6.1 |
Österreich | AA | 20997843 | 23.1 | NA | 74453338 | 19.0 |
Polen | AA | 16383514 | 11.7 | NA | 40376062 | 7.5 |
Schweden | | | | NA | 30036233 | 4.7 |
Serbien | AA | 1849829 | 13.9 | | | |
Slowakei | AA | 2575840 | 33.2 | NA | 6458458 | 29.3 |
Slowenien | AA | 2472379 | 6.0 | NA | 6259733 | 3.9 |
Tschechien | AA | 9560687 | 21.9 | NA | 23746646 | 19.2 |
|
Total (3) | | 162142413 | 17.1 | | 505906020 | 12.6 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|