Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Februar 2025 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 9.3 | | 6.6 | 20/18 |
Kanada | 12.2 | | 13.2 | 19/18 |
Schweiz | 2.8 | | -2.3 | 21/20 |
China | 25.5 | | 26.3 | 18/18 |
Deutschland | 1.4 | | 0.0 | 22/20 |
Dänemark | 7.9 | | 15.2 | 19/19 |
Spanien | 8.2 | | 7.0 | 21/20 |
Frankreich | 5.7 | | 6.4 | 22/20 |
Indien | 20.2 | | 15.8 | 14/14 |
Italien | 9.7 | | 5.8 | 22/20 |
Japan | 19.6 | | 15.0 | 17/17 |
Niederlande | 3.7 | | 1.1 | 22/20 |
Norwegen | 1.7 | | 8.4 | 20/18 |
Polen | 18.8 | | 16.9 | 19/18 |
Schweden | 11.9 | | 6.5 | 20/19 |
Russland | 0.8 | | -0.9 | 18/16 |
Vereinigtes Königreich | 2.9 | | 6.8 | 22/20 |
Vereinigte Staaten | 10.1 | | 13.8 | 21/19 |
Australien | 23.4 | | 20.6 | 19/17 |
Brasilien | 9.1 | | 4.6 | 16/17 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Februar 2025 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Bulgarien | AV | 1459673 | 1.4 | | | |
Dänemark | | | | NA | 1834590 | 7.2 |
Deutschland | AA | 4075653 | 1.5 | NA | 9283278 | -1.7 |
Estland | AA | 205904 | 8.1 | NA | 394981 | 3.7 |
Finnland | AA | 541047 | 13.9 | NA | 1356578 | 10.0 |
Island | AT | 267600 | -5.7 | | | |
Kroatien | AA | 303175 | 1.2 | NA | 951763 | -0.1 |
Litauen | AA | 190720 | 28.4 | NA | 381275 | 13.5 |
Malta | AT | 404462 | 18.3 | NA | 2365834 | 16.6 |
Monaco | AG | 41950 | 12.2 | NG | 103605 | 17.2 |
Montenegro | AA | 103064 | 7.8 | NA | 685378 | -9.7 |
Niederlande | AA | 2277333 | 0.8 | NA | 5583334 | -2.0 |
Norwegen | AA | 596054 | 13.2 | NA | 1374637 | 15.3 |
Österreich | AA | 6028306 | 0.5 | NA | 26649797 | -3.5 |
Portugal | AA | 1813000 | 2.6 | NA | 5206586 | 0.0 |
Schweiz | AG | 1322336 | 8.3 | NG | 3106768 | 4.5 |
Serbien | AA | 264880 | 10.3 | NA | 836008 | 13.6 |
Slowakei | AA | 324800 | 10.7 | NA | 857545 | 11.6 |
Slowenien | AA | 377608 | 7.1 | NA | 946651 | 2.6 |
Spanien | AT | 10462372 | 6.9 | NG | 33329737 | 4.2 |
Tschechien | AA | 1272860 | 7.9 | NA | 3272000 | 7.5 |
Türkei | AV | 4343060 | 0.0 | | | |
Ungarn | AA | 728293 | 15.8 | NA | 1773812 | 9.9 |
Zypern | AT | 245860 | 15.4 | | | |
|
Total (3) | | 37650010 | 8.1 | | 100294157 | 6.0 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 2610795 | -1.3 |
Deutschland | AA | 16938252 | 0.8 | NA | 42825952 | -2.5 |
Finnland | AA | 1192364 | -0.3 | NA | 2025399 | -1.7 |
Kroatien | AA | 285979 | 8.4 | NA | 616556 | 5.0 |
Litauen | AA | 348071 | 13.7 | NA | 681316 | 13.3 |
Monaco | AG | 708 | -1.4 | NG | 3143 | 88.5 |
Montenegro | AA | 16291 | 8.9 | NA | 42318 | -3.2 |
Niederlande | AA | 3538000 | -3.9 | NA | 8146666 | -5.1 |
Norwegen | AA | 1620356 | 4.1 | NA | 2926916 | 0.6 |
Österreich | AA | 2098863 | 4.2 | NA | 6560071 | 2.8 |
Portugal | AA | 1562893 | 5.7 | NA | 2636743 | 4.3 |
Schweiz | AG | 1571763 | -1.5 | NG | 3440922 | -3.5 |
Serbien | AA | 277732 | 2.6 | | | |
Slowakei | AA | 536858 | 6.2 | NA | 1413691 | 6.2 |
Slowenien | AA | 214356 | -2.1 | NA | 632816 | -3.4 |
Spanien | | | | NG | 15554633 | -3.2 |
Tschechien | AA | 1425861 | 5.3 | NA | 3723074 | 3.0 |
Ungarn | AA | 753578 | 6.3 | NA | 1566791 | -0.3 |
|
Total (3) | | 32381925 | 3.6 | | 95407802 | 5.9 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 4445385 | 2.1 |
Deutschland | AA | 21013905 | 1.0 | NA | 52109230 | -2.3 |
Estland | AA | 435381 | 3.9 | NA | 775152 | 1.5 |
Finnland | AA | 1733411 | 3.8 | NA | 3381977 | 2.7 |
Island | | | | NG | 654799 | -1.9 |
Kroatien | AA | 589154 | 4.6 | NA | 1568319 | 1.9 |
Litauen | AA | 538791 | 18.5 | NA | 1062591 | 13.3 |
Monaco | AG | 42658 | 12.0 | NG | 106748 | 18.5 |
Montenegro | AA | 119355 | 8.0 | NA | 727696 | -9.3 |
Niederlande | AA | 5815333 | -2.1 | NA | 13730000 | -3.9 |
Norwegen | AA | 2216410 | 6.4 | NA | 4301553 | 4.9 |
Österreich | AA | 8127169 | 1.5 | NA | 33209868 | -2.3 |
Portugal | AA | 3375893 | 4.0 | NA | 7843329 | 1.4 |
Schweiz | AG | 2894099 | 2.7 | NG | 6547690 | 0.2 |
Serbien | AA | 542612 | 6.2 | | | |
Slowakei | AA | 861658 | 7.8 | NA | 2271236 | 8.2 |
Slowenien | AA | 591964 | 3.5 | NA | 1579467 | 0.1 |
Spanien | | | | NG | 48884370 | 1.7 |
Tschechien | AA | 2698721 | 6.5 | NA | 6995074 | 5.1 |
Ungarn | AA | 1481871 | 10.8 | NA | 3340603 | 4.9 |
|
Total (3) | | 53078385 | 5.8 | | 193535087 | 2.5 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|