Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Februar 2025 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 10.8 | | 7.2 | 18/15 |
Kanada | 13.3 | | 14.9 | 17/15 |
Schweiz | 4.9 | | -0.7 | 19/17 |
China | 18.7 | | 23.4 | 16/15 |
Deutschland | 1.4 | | -0.4 | 20/17 |
Dänemark | 7.2 | | 16.0 | 17/16 |
Spanien | 7.8 | | 7.3 | 19/17 |
Frankreich | 5.0 | | 5.9 | 20/17 |
Indien | 20.1 | | 12.5 | 13/12 |
Italien | 10.6 | | 6.7 | 20/17 |
Japan | 19.8 | | 14.5 | 16/15 |
Niederlande | 5.0 | | 1.7 | 20/17 |
Norwegen | 1.0 | | 5.9 | 17/15 |
Polen | 15.3 | | 13.7 | 16/15 |
Schweden | 11.7 | | 5.1 | 18/16 |
Russland | 0.5 | | -4.7 | 16/14 |
Vereinigtes Königreich | 1.2 | | 5.2 | 20/17 |
Vereinigte Staaten | 9.8 | | 13.6 | 19/16 |
Australien | 25.9 | | 21.0 | 17/14 |
Brasilien | 8.8 | | 2.8 | 15/15 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Februar 2025 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Bulgarien | AV | 1459673 | 1.4 | | | |
Deutschland | AA | 4075653 | 1.5 | NA | 9283278 | -1.7 |
Estland | AA | 205904 | 8.1 | NA | 394981 | 3.7 |
Finnland | AA | 541047 | 13.9 | NA | 1356578 | 10.0 |
Island | AT | 267600 | -5.7 | | | |
Kroatien | AA | 303175 | 1.2 | NA | 951763 | -0.1 |
Litauen | AA | 190720 | 28.4 | NA | 381275 | 13.5 |
Monaco | AG | 41950 | 12.2 | NG | 103605 | 17.2 |
Montenegro | AA | 103064 | 7.8 | NA | 685378 | -9.7 |
Niederlande | AA | 2278000 | 0.8 | NA | 5584000 | -2.0 |
Norwegen | AA | 596054 | 13.2 | NA | 1374637 | 15.3 |
Österreich | AA | 6028306 | 0.5 | NA | 26649797 | -3.5 |
Portugal | AA | 1814000 | 2.7 | NA | 5198459 | -0.1 |
Schweiz | AG | 1322336 | 8.3 | NG | 3106768 | 4.5 |
Serbien | AA | 264880 | 10.3 | NA | 836008 | 13.6 |
Slowakei | AA | 324800 | 10.7 | NA | 857545 | 11.6 |
Slowenien | AA | 377608 | 7.1 | NA | 946651 | 2.6 |
Spanien | AT | 10462372 | 6.9 | NG | 33329737 | 4.2 |
Türkei | AV | 4343060 | 0.0 | | | |
Ungarn | AA | 728293 | 15.8 | NA | 1773812 | 9.9 |
Zypern | AT | 245860 | 15.4 | | | |
|
Total (3) | | 35974355 | 7.6 | | 92814272 | 5.2 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Deutschland | AA | 16938252 | 0.8 | NA | 42825952 | -2.5 |
Finnland | AA | 1192364 | -0.3 | NA | 2025399 | -1.7 |
Kroatien | AA | 285979 | 8.4 | NA | 616556 | 5.0 |
Litauen | AA | 348071 | 13.7 | NA | 681316 | 13.3 |
Monaco | AG | 708 | -1.4 | NG | 3143 | 88.5 |
Montenegro | AA | 16291 | 8.9 | NA | 42318 | -3.2 |
Niederlande | AA | 3538000 | -3.9 | NA | 8146000 | -5.1 |
Norwegen | AA | 1620356 | 4.1 | NA | 2926916 | 0.6 |
Österreich | AA | 2098863 | 4.2 | NA | 6560071 | 2.8 |
Portugal | AA | 1563975 | 5.7 | NA | 2642101 | 4.5 |
Schweiz | AG | 1571763 | -1.5 | NG | 3440922 | -3.5 |
Serbien | AA | 277732 | 2.6 | | | |
Slowakei | AA | 536858 | 6.2 | NA | 1413691 | 6.2 |
Slowenien | AA | 214356 | -2.1 | NA | 632816 | -3.4 |
Spanien | | | | NG | 15554633 | -3.2 |
Ungarn | AA | 753578 | 6.3 | NA | 1566791 | -0.3 |
|
Total (3) | | 30957146 | 3.5 | | 89078625 | 6.5 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Deutschland | AA | 21013905 | 1.0 | NA | 52109230 | -2.3 |
Estland | AA | 435381 | 3.9 | NA | 775152 | 1.5 |
Finnland | AA | 1733411 | 3.8 | NA | 3381977 | 2.7 |
Island | | | | NG | 654799 | -1.9 |
Kroatien | AA | 589154 | 4.6 | NA | 1568319 | 1.9 |
Litauen | AA | 538791 | 18.5 | NA | 1062591 | 13.3 |
Monaco | AG | 42658 | 12.0 | NG | 106748 | 18.5 |
Montenegro | AA | 119355 | 8.0 | NA | 727696 | -9.3 |
Niederlande | AA | 5816000 | -2.1 | NA | 13730000 | -3.9 |
Norwegen | AA | 2216410 | 6.4 | NA | 4301553 | 4.9 |
Österreich | AA | 8127169 | 1.5 | NA | 33209868 | -2.3 |
Portugal | AA | 3377975 | 4.1 | NA | 7840560 | 1.4 |
Schweiz | AG | 2894099 | 2.7 | NG | 6547690 | 0.2 |
Serbien | AA | 542612 | 6.2 | | | |
Slowakei | AA | 861658 | 7.8 | NA | 2271236 | 8.2 |
Slowenien | AA | 591964 | 3.5 | NA | 1579467 | 0.1 |
Spanien | | | | NG | 48884370 | 1.7 |
Ungarn | AA | 1481871 | 10.8 | NA | 3340603 | 4.9 |
|
Total (3) | | 50382413 | 5.8 | | 182091859 | 2.3 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|