Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - März 2025 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | -1.2 | | -5.3 | 23/22 |
Kanada | 14.7 | | 11.8 | 23/22 |
Schweiz | 1.8 | | -4.0 | 24/24 |
China | 25.5 | | 26.4 | 21/22 |
Deutschland | -3.5 | | -7.7 | 27/24 |
Dänemark | -4.1 | | -1.3 | 23/23 |
Spanien | -0.1 | | 0.7 | 24/24 |
Frankreich | -2.9 | | 0.9 | 28/25 |
Indien | 18.9 | | 19.8 | 17/18 |
Italien | 5.4 | | 3.0 | 28/25 |
Japan | 22.1 | | 18.5 | 20/21 |
Niederlande | 7.3 | | 4.5 | 25/24 |
Norwegen | -0.3 | | 0.9 | 23/22 |
Polen | 12.5 | | 11.8 | 23/23 |
Schweden | 6.7 | | -1.2 | 23/23 |
Russland | -4.2 | | -4.1 | 22/19 |
Vereinigtes Königreich | 2.9 | | 5.8 | 27/24 |
Vereinigte Staaten | 5.8 | | 9.2 | 26/23 |
Australien | 20.9 | | 17.5 | 21/20 |
Brasilien | 12.8 | | 11.1 | 19/21 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - März 2025 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Bulgarien | AV | 2227414 | 1.4 | | | |
Dänemark | | | | NA | 3161710 | -10.8 |
Deutschland | AA | 6375774 | -0.4 | NA | 14551997 | -2.7 |
Estland | AA | 314047 | 2.6 | NA | 609247 | -0.8 |
Finnland | AA | 797209 | 14.6 | NA | 1945518 | 10.1 |
Frankreich | AG | 6632000 | 0.4 | NA | 19468000 | 0.7 |
Griechenland | AV | 2459000 | 5.4 | NA | 2535480 | 4.4 |
Irland Rep | AT | 1084599 | -22.9 | | | |
Island | AT | 415863 | -8.7 | NG | 957557 | -2.4 |
Italien | AA | 9151713 | 0.2 | NA | 31818383 | 0.6 |
Kroatien | AA | 566063 | -16.4 | NA | 1721486 | -16.3 |
Lettland | AA | 265784 | 16.3 | NA | 483934 | 18.5 |
Litauen | AA | 209609 | -13.9 | NA | 610596 | 11.3 |
Malta | AT | 693492 | 18.9 | NA | 3976581 | 15.9 |
Monaco | AG | 63593 | 0.8 | NG | 151087 | 2.4 |
Montenegro | AA | 174530 | 3.5 | NA | 1115866 | -10.2 |
Niederlande | AA | 3831000 | -1.3 | NA | 9442000 | -6.5 |
Norwegen | AA | 952202 | 12.1 | NA | 2156929 | 13.3 |
Österreich | AA | 8568552 | -2.6 | NA | 36693466 | -4.9 |
Polen | AA | 1542363 | 9.0 | NA | 3549320 | 6.2 |
Portugal | AA | 3177358 | 0.2 | NA | 9107162 | -2.1 |
Rumänien | AA | 436093 | 5.1 | NA | 960552 | 4.6 |
Schweiz | AG | 2043379 | 6.0 | NG | 4742997 | 3.5 |
Serbien | AA | 406933 | 3.5 | NA | 1245123 | 6.6 |
Slowakei | AA | 467818 | 6.6 | NA | 1181598 | 6.9 |
Slowenien | AA | 572964 | -1.4 | NA | 1408683 | -3.5 |
Spanien | AT | 17055976 | 5.7 | NG | 53233224 | 1.5 |
Tschechien | AA | 1970580 | 1.9 | NA | 5002418 | 2.2 |
Türkei | AV | 6689463 | -5.0 | | | |
Ungarn | AA | 1144579 | 12.4 | NA | 2826418 | 7.8 |
Zypern | AT | 446596 | 7.5 | | | |
|
Total (3) | | 80736546 | 2.1 | | 214657332 | 2.1 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 4132724 | -10.2 |
Deutschland | AA | 27819041 | -1.5 | NA | 70146144 | -5.1 |
Finnland | AA | 1873980 | -3.1 | NA | 3230174 | -4.9 |
Frankreich | AG | 16620000 | -1.9 | NA | 44422000 | -2.3 |
Island | | | | NG | 126191 | 1.8 |
Italien | AA | 11133772 | -2.2 | NA | 29897802 | -1.4 |
Kroatien | AA | 461143 | 6.6 | NA | 994217 | 3.3 |
Lettland | AA | 194952 | 0.5 | NA | 318819 | 0.8 |
Litauen | AA | 578040 | 21.9 | NA | 1437356 | 53.1 |
Monaco | AG | 1319 | 29.1 | NG | 5525 | 130.8 |
Montenegro | AA | 26134 | 10.4 | NA | 73000 | -5.1 |
Niederlande | AA | 5629000 | -0.9 | NA | 12972000 | -0.4 |
Norwegen | AA | 2598338 | 6.3 | NA | 4709619 | -0.3 |
Österreich | AA | 3073245 | 0.4 | NA | 9193940 | -1.5 |
Polen | AA | 6445052 | 13.9 | NA | 15558544 | 10.4 |
Portugal | AA | 2511618 | 5.2 | NA | 4299848 | 3.4 |
Rumänien | AA | 2060627 | 0.2 | NA | 3812606 | 1.6 |
Schweiz | AG | 2422582 | -1.9 | NG | 5153373 | -2.6 |
Serbien | AA | 406083 | -3.7 | | | |
Slowakei | AA | 799692 | 3.9 | NA | 2109095 | 2.9 |
Slowenien | AA | 324403 | -1.1 | NA | 939111 | -2.0 |
Spanien | | | | NG | 25902886 | -11.8 |
Tschechien | AA | 2177413 | 1.1 | NA | 5545325 | -0.8 |
Ungarn | AA | 1172460 | 2.8 | NA | 2452106 | -3.6 |
|
Total (3) | | 88328894 | 4.1 | | 247432405 | 6.8 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 7294434 | -10.4 |
Deutschland | AA | 34194815 | -1.3 | NA | 84698141 | -4.7 |
Estland | AA | 652399 | -0.6 | NA | 1170625 | -2.4 |
Finnland | AA | 2671189 | 1.6 | NA | 5175692 | 0.3 |
Frankreich | AG | 23252000 | -1.2 | NA | 63890000 | -1.4 |
Island | | | | NG | 1083748 | -1.9 |
Italien | AA | 20285485 | -1.1 | NA | 61716185 | -0.4 |
Kroatien | AA | 1027206 | -7.4 | NA | 2715703 | -10.0 |
Lettland | AA | 460736 | 9.0 | NA | 802753 | 10.8 |
Litauen | AA | 787649 | 9.7 | NA | 2047952 | 37.7 |
Monaco | AG | 64912 | 1.3 | NG | 156612 | 4.5 |
Montenegro | AA | 200664 | 4.4 | NA | 1188866 | -9.9 |
Niederlande | AA | 9460000 | -1.1 | NA | 22414000 | -3.1 |
Norwegen | AA | 3550540 | 7.8 | NA | 6866548 | 3.6 |
Österreich | AA | 11641797 | -1.8 | NA | 45887406 | -4.2 |
Polen | AA | 7987415 | 12.9 | NA | 19107864 | 9.6 |
Portugal | AA | 5688976 | 2.4 | NA | 13407010 | -0.4 |
Rumänien | AA | 2496720 | 1.0 | NA | 4773158 | 2.2 |
Schweiz | AG | 4465961 | 1.5 | NG | 9896370 | 0.2 |
Serbien | AA | 813016 | -0.2 | | | |
Slowakei | AA | 1267510 | 4.9 | NA | 3290693 | 4.3 |
Slowenien | AA | 897367 | -1.3 | NA | 2347794 | -2.9 |
Spanien | | | | NG | 79136110 | -3.3 |
Tschechien | AA | 4147993 | 1.4 | NA | 10547743 | 0.6 |
Ungarn | AA | 2317039 | 7.4 | NA | 5278524 | 2.2 |
|
Total (3) | | 138331389 | 2.2 | | 454893931 | 0.9 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|