Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Februar 2023 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 63.7 | | 64.1 | 18/19 |
Kanada | 179.2 | | 208.1 | 17/19 |
Schweiz | 93.3 | | 87.3 | 19/21 |
China | 253.1 | | 175.1 | 16/19 |
Deutschland | 66.9 | | 59.3 | 21/21 |
Dänemark | 58.5 | | 40.4 | 18/19 |
Spanien | 62.1 | | 60.0 | 20/21 |
Frankreich | 44.0 | | 42.4 | 21/21 |
Indien | 169.4 | | 184.4 | 15/16 |
Italien | 118.0 | | 102.4 | 21/21 |
Japan | 337.5 | | 274.2 | 17/19 |
Niederlande | 35.3 | | 27.3 | 21/21 |
Norwegen | 157.5 | | 141.9 | 18/19 |
Polen | 58.8 | | 39.8 | 17/19 |
Schweden | 100.2 | | 84.2 | 18/20 |
Russland | 3.4 | | -17.5 | 17/19 |
Vereinigtes Königreich | 103.8 | | 94.0 | 21/22 |
Vereinigte Staaten | 104.6 | | 104.7 | 20/21 |
Australien | 397.0 | | 404.6 | 17/18 |
Brasilien | 136.8 | | 126.6 | 15/18 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Februar 2023 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Bulgarien | AV | 1316545 | 54.0 | | | |
Dänemark | | | | NA | 1579774 | 41.6 |
Deutschland | AA | 3622413 | 112.8 | NA | 32693371 | 631.7 |
Estland | AA | 185161 | 63.3 | NA | 377918 | 58.5 |
Finnland | AA | 403391 | 77.4 | NA | 1094467 | 50.7 |
Island | AT | 258130 | 79.9 | NG | 559291 | 67.6 |
Kroatien | AA | 267887 | 37.0 | NA | 917198 | 27.5 |
Lettland | AA | 132986 | 101.9 | | | |
Litauen | AA | 120359 | 36.8 | NA | 268401 | 30.8 |
Luxemburg | AA | 102130 | 38.3 | NA | 185977 | 39.0 |
Malta | AT | 268680 | 116.1 | NA | 1847938 | 68.5 |
Monaco | AG | 39212 | 45.4 | NG | 60883 | 55.7 |
Niederlande | AA | 1980666 | 156.8 | NA | 4939666 | 170.0 |
Norwegen | | | | NA | 998803 | 31.8 |
Österreich | AA | 5698402 | 45.9 | NA | 26278570 | 43.5 |
Portugal | AA | 1646050 | 78.7 | NA | 4966824 | 70.6 |
Rumänien | AA | 238459 | 88.0 | NA | 549337 | 92.3 |
Schweden | | | | NA | 1700619 | 42.7 |
Schweiz | AG | 1099534 | 63.3 | NG | 2731142 | 47.4 |
Serbien | AA | 216155 | 49.3 | NA | 727205 | 41.7 |
Slowakei | AA | 265564 | 117.0 | NA | 666269 | 106.9 |
Slowenien | AA | 340247 | 70.8 | NA | 909907 | 58.2 |
Spanien | AT | 8468496 | 49.1 | NG | 28779362 | 39.7 |
Tschechien | AA | 1055161 | 107.2 | NA | 2757580 | 100.8 |
Türkei | AV | 3876381 | 37.3 | | | |
Ungarn | AA | 527829 | 29.8 | NA | 1439262 | 29.1 |
|
Total (3) | | 32129838 | 72.0 | | 117029764 | 84.6 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 2625268 | 5.4 |
Deutschland | AA | 15707382 | 56.5 | NA | 41647353 | 36.6 |
Estland | AA | 232947 | 8.8 | NA | 395161 | 10.7 |
Island | | | | NG | 124633 | 26.1 |
Kroatien | AA | 250096 | 17.3 | NA | 561298 | 7.4 |
Lettland | AA | 115691 | 13.7 | | | |
Litauen | AA | 271175 | -7.0 | NA | 523458 | -8.1 |
Luxemburg | AA | 16208 | 33.8 | NA | 32680 | 21.7 |
Monaco | AG | 355 | 36.0 | NG | 766 | 68.0 |
Niederlande | AA | 3322000 | 35.2 | NA | 7582000 | 21.8 |
Norwegen | | | | NA | 2879978 | 31.1 |
Österreich | AA | 1936884 | 26.8 | NA | 6206822 | 16.9 |
Portugal | AA | 1462660 | 24.9 | NA | 2539526 | 27.2 |
Rumänien | AA | 1358898 | 20.6 | NA | 2488292 | 19.1 |
Schweden | | | | NA | 6593731 | 15.3 |
Schweiz | AG | 1554461 | 13.4 | NG | 3554319 | 9.5 |
Serbien | AA | 253470 | 1.0 | | | |
Slowakei | AA | 489209 | 55.4 | NA | 1285646 | 47.0 |
Slowenien | AA | 219173 | -7.2 | NA | 663130 | -3.4 |
Spanien | | | | NG | 15602570 | 13.2 |
Tschechien | AA | 1347684 | 13.3 | NA | 3662006 | 5.8 |
Ungarn | AA | 624458 | -2.4 | NA | 1435556 | -3.9 |
|
Total (3) | | 29162751 | 20.0 | | 100404193 | 18.4 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 4205042 | 16.6 |
Deutschland | AA | 19329795 | 64.6 | NA | 74340724 | 112.7 |
Estland | AA | 418108 | 27.6 | NA | 773079 | 29.9 |
Island | | | | NG | 683924 | 58.1 |
Kroatien | AA | 517983 | 26.7 | NA | 1478496 | 19.1 |
Lettland | AA | 248677 | 48.4 | | | |
Litauen | AA | 391534 | 3.2 | NA | 791859 | 2.2 |
Luxemburg | AA | 118338 | 37.6 | NA | 218657 | 36.1 |
Monaco | AG | 39567 | 45.3 | NG | 61649 | 55.9 |
Niederlande | AA | 5302666 | 64.3 | NA | 12521666 | 55.4 |
Norwegen | | | | NA | 3878781 | 31.2 |
Österreich | AA | 7635286 | 40.5 | NA | 32485392 | 37.6 |
Portugal | AA | 3108710 | 48.6 | NA | 7506350 | 52.9 |
Rumänien | AA | 1597357 | 27.4 | NA | 3037629 | 27.9 |
Schweden | | | | NA | 8294350 | 20.0 |
Schweiz | AG | 2653995 | 29.8 | NG | 6285461 | 23.3 |
Serbien | AA | 469625 | 18.7 | | | |
Slowakei | AA | 754773 | 72.7 | NA | 1951915 | 63.1 |
Slowenien | AA | 559420 | 28.4 | NA | 1573037 | 24.7 |
Spanien | | | | NG | 44381932 | 29.1 |
Tschechien | AA | 2402845 | 41.5 | NA | 6419586 | 32.8 |
Ungarn | AA | 1152287 | 10.1 | NA | 2874818 | 10.2 |
|
Total (3) | | 46700966 | 37.4 | | 213764347 | 36.9 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|