Europäische Länder
: |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Juli 2024 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 5.1 | | 6.1 | 13/14 |
Kanada | 16.3 | | 16.2 | 13/14 |
Schweiz | 5.3 | | 5.9 | 15/16 |
China | 113.1 | | 85.2 | 12/14 |
Deutschland | 3.7 | | 0.5 | 16/16 |
Dänemark | 0.4 | | 2.4 | 14/15 |
Spanien | 13.7 | | 12.8 | 15/16 |
Frankreich | 8.3 | | 7.4 | 16/16 |
Indien | 40.6 | | 43.8 | 10/12 |
Italien | 7.7 | | 9.9 | 16/17 |
Japan | 46.8 | | 27.0 | 12/14 |
Niederlande | 1.6 | | -0.8 | 15/16 |
Norwegen | -0.2 | | -2.6 | 14/14 |
Polen | 14.9 | | 11.3 | 13/14 |
Schweden | 5.2 | | 3.0 | 14/15 |
Russland | -7.8 | | -12.0 | 14/14 |
Vereinigtes Königreich | 10.7 | | 10.6 | 16/16 |
Vereinigte Staaten | 24.7 | | 12.6 | 15/15 |
Australien | 7.1 | | 9.4 | 13/14 |
Brasilien | 25.6 | | 23.8 | 12/14 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Juli 2024 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 18140699 | 3.2 |
Deutschland | AA | 21153681 | 9.5 | NA | 48081596 | 6.8 |
Estland | AA | 1061253 | 10.7 | NA | 2082192 | 7.8 |
Finnland | AA | 1593860 | 11.6 | NA | 3563831 | 9.8 |
Griechenland | AV | 17982000 | 11.2 | | | |
Italien | AA | 39852420 | 1.6 | NA | 140779115 | 5.0 |
Kroatien | AA | 10228381 | 4.0 | NA | 50934000 | 1.8 |
Luxemburg | AA | 740271 | 1.8 | NA | 1698388 | -4.3 |
Monaco | AG | 194879 | 1.9 | NG | 504912 | 2.7 |
Montenegro | AA | 720132 | 1.4 | NA | 2539705 | 2.9 |
Niederlande | AA | 12342000 | 2.6 | NA | 35357000 | 0.8 |
Norwegen | AA | 3959754 | 10.2 | NA | 7424492 | 9.1 |
Österreich | AA | 19101095 | 3.7 | NA | 70927492 | 1.5 |
Schweden | | | | NA | 11628174 | 9.1 |
Serbien | AA | 1296307 | 14.2 | NA | 3404081 | 10.1 |
Slowakei | AA | 1232217 | 3.3 | NA | 2973843 | 5.0 |
Slowenien | AA | 2746495 | 4.2 | NA | 6712673 | 2.9 |
Türkei | AV | 28978602 | 8.3 | | | |
Ungarn | AA | 3284846 | 18.6 | NA | 8265558 | 12.8 |
Zypern | AT | 2203704 | 3.1 | | | |
|
Total (3) | | 168671897 | 6.8 | | 415017751 | 5.1 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 19299879 | -1.9 |
Deutschland | AA | 85984055 | 1.9 | NA | 232650329 | 0.9 |
Finnland | AA | 5767389 | -1.9 | NA | 9982115 | -5.1 |
Italien | AA | 34902156 | -8.5 | NA | 111827721 | -4.3 |
Kroatien | AA | 1714775 | 5.8 | NA | 6899197 | 1.0 |
Luxemburg | AA | 115800 | 6.0 | NA | 275237 | -6.8 |
Monaco | AG | 3867 | 66.7 | NG | 9849 | 42.6 |
Niederlande | AA | 17337000 | 3.4 | NA | 47825000 | 1.9 |
Norwegen | AA | 7993990 | 0.4 | NA | 15937415 | 0.8 |
Österreich | AA | 8320828 | 1.7 | NA | 23625852 | 1.0 |
Schweden | | | | NA | 32041903 | -2.4 |
Serbien | AA | 1200801 | 2.8 | | | |
Slowakei | AA | 2082859 | 1.9 | NA | 5682406 | 0.8 |
Slowenien | AA | 863518 | -1.5 | NA | 2564540 | -2.9 |
Ungarn | AA | 3732651 | 8.7 | NA | 8615587 | 4.9 |
|
Total (3) | | 170019689 | 6.7 | | 517237030 | 2.2 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 37440578 | 0.5 |
Deutschland | AA | 107137736 | 3.4 | NA | 280731925 | 1.9 |
Estland | AA | 2075417 | 4.9 | NA | 3827808 | 3.1 |
Finnland | AA | 7361249 | 0.7 | NA | 13545946 | -1.6 |
Italien | AA | 74754576 | -3.3 | NA | 252606836 | 0.7 |
Kroatien | AA | 11943156 | 4.3 | NA | 57833197 | 1.7 |
Luxemburg | AA | 856071 | 2.4 | NA | 1973625 | -4.7 |
Monaco | AG | 198746 | 2.7 | NG | 514761 | 3.3 |
Niederlande | AA | 29679000 | 3.1 | NA | 83182000 | 1.4 |
Norwegen | AA | 11953744 | 3.4 | NA | 23361907 | 3.3 |
Österreich | AA | 27421923 | 3.1 | NA | 94553344 | 1.4 |
Schweden | | | | NA | 43670077 | 0.4 |
Serbien | AA | 2497108 | 8.4 | | | |
Slowakei | AA | 3315076 | 2.4 | NA | 8656249 | 2.2 |
Slowenien | AA | 3610013 | 2.8 | NA | 9277213 | 1.2 |
Ungarn | AA | 7017497 | 13.1 | NA | 16881145 | 8.6 |
|
Total (3) | | 289821312 | 3.7 | | 928056611 | 1.6 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|