Europäische Länder
|
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Dezember 2020
|
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | -66.9 | | -66.2 | 11/13 |
Kanada | -87.8 | | -84.5 | 10/11 |
Schweiz | -67.4 | | -65.9 | 12/13 |
China | -88.7 | | -87.5 | 11/13 |
Deutschland | -58.3 | | -52.9 | 12/14 |
Dänemark | -69.4 | | -57.0 | 11/13 |
Spanien | -79.8 | | -78.2 | 12/14 |
Frankreich | -69.8 | | -69.2 | 12/14 |
Indien | -84.9 | | -77.4 | 10/12 |
Italien | -74.4 | | -72.5 | 12/14 |
Japan | -83.6 | | -84.6 | 10/12 |
Niederlande | -64.1 | | -63.2 | 12/14 |
Norwegen | -82.0 | | -75.2 | 11/13 |
Polen | -61.4 | | -53.0 | 11/12 |
Schweden | -81.2 | | -73.2 | 11/13 |
Russland | -76.9 | | -74.2 | 11/13 |
Vereinigtes Königreich | -75.7 | | -72.6 | 12/14 |
Vereinigte Staaten | -84.2 | | -80.1 | 12/14 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Dezember 2020
|
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
|
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | (3) | Def | absolut | % d.Vj. | (3) |
|
Dänemark | | | | | NA | 16064679 | -44.3 | ** |
Deutschland | AA | 12449120 | -68.5 | | NA | 32018686 | -64.4 | |
Finnland | AA | 895862 | -72.8 | | NA | 2291532 | -67.5 | |
Island | AV | | -75.9 | | | | | |
Kroatien | AA | | -66.6 | | NA | | -54.6 | |
Malta | AT | | -76.1 | | NA | | -73.0 | |
Niederlande | AA | 7315000 | -63.9 | ** | NA | 21446000 | -58.8 | ** |
Norwegen | | | | | NA | 3318303 | -69.0 | |
Österreich | AA | 15090928 | -52.7 | | NA | 66279622 | -41.2 | |
Polen | AA | 2263761 | -69.7 | | NA | 6622952 | -64.6 | |
Portugal | AA | 3988497 | -75.7 | | NA | 12332512 | -74.9 | |
Schweden | | | | | NA | 5225734 | -67.3 | |
Serbien | AA | 445711 | -75.9 | | NA | 1264558 | -68.5 | |
Slowenien | AA | 1216115 | -74.1 | | NA | 3354356 | -70.5 | |
Ungarn | AA | 1509883 | -75.4 | ** | NA | 4169880 | -73.4 | ** |
|
Total (4) | | 45174877 | -70.6 | | | 174388814 | -63.7 | |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
|
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | (3) | Def | absolut | % d.Vj. | (3) |
|
Dänemark | | | | | NA | 28452777 | 4.6 | ** |
Deutschland | AA | 85696063 | -43.4 | | NA | 270294564 | -33.4 | |
Niederlande | AA | 20293000 | -21.9 | ** | NA | 64748000 | -10.3 | ** |
Norwegen | | | | | NA | 20402530 | -16.6 | |
Österreich | AA | 9939279 | -30.6 | | NA | 31596246 | -20.9 | |
Polen | AA | 15615208 | -44.6 | | NA | 44754216 | -40.1 | |
Portugal | AA | 6527281 | -39.2 | | NA | 13635588 | -35.4 | |
Schweden | | | | | NA | 38087788 | -19.3 | |
Serbien | AA | 1374310 | -25.4 | | | | | |
Slowenien | AA | 1848972 | 21.0 | | NA | 5850018 | 32.8 | |
Ungarn | AA | 3890360 | -41.6 | ** | NA | 9639184 | -38.1 | ** |
|
Total (4) | | 145184473 | -28.2 | | | 527460911 | -17.7 | |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
|
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | (3) | Def | absolut | % d.Vj. | (3) |
|
Dänemark | | | | | NA | 44517456 | -20.6 | ** |
Deutschland | AA | 98145183 | -48.6 | | NA | 302313250 | -39.0 | |
Niederlande | AA | 27608000 | -40.3 | ** | NA | 86194000 | -30.7 | ** |
Norwegen | | | | | NA | 23720833 | -32.6 | |
Österreich | AA | 25030207 | -45.8 | | NA | 97875868 | -35.9 | |
Polen | AA | 17878969 | -49.9 | | NA | 51377168 | -45.0 | |
Portugal | AA | 10515778 | -61.3 | | NA | 25968100 | -66.5 | |
Schweden | | | | | NA | 43313522 | -31.4 | |
Serbien | AA | 1820021 | -50.7 | | | | | |
Slowenien | AA | 3065087 | -50.8 | | NA | 9204374 | -41.7 | |
Ungarn | AA | 5400243 | -57.8 | ** | NA | 13809064 | -55.8 | ** |
|
Total (4) | | 189463488 | -50.6 | | | 698293635 | -39.9 | |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Standard = Ist-Werte, * = Schätzungen, ** = vorläufige Werte |
(4) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben
|
|