Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar 2025 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 19.6 | | 7.3 | 22/20 |
Kanada | 23.2 | | 14.8 | 21/20 |
Schweiz | 1.6 | | 2.8 | 23/22 |
China | 52.7 | | 46.4 | 20/20 |
Deutschland | 8.4 | | 4.9 | 25/22 |
Dänemark | 11.4 | | 16.6 | 21/21 |
Spanien | 12.4 | | 12.8 | 23/22 |
Frankreich | -0.1 | | -0.2 | 26/23 |
Indien | 33.1 | | 20.3 | 16/16 |
Italien | 7.5 | | 9.3 | 25/23 |
Japan | 15.3 | | 23.7 | 19/19 |
Niederlande | 18.4 | | 16.0 | 24/22 |
Norwegen | 17.4 | | 17.7 | 22/20 |
Polen | 8.6 | | 4.9 | 21/20 |
Schweden | 10.3 | | 7.3 | 22/21 |
Russland | 5.3 | | -4.9 | 20/18 |
Vereinigtes Königreich | 12.3 | | 9.3 | 25/22 |
Vereinigte Staaten | 13.7 | | 15.9 | 24/21 |
Australien | 31.7 | | 26.8 | 21/19 |
Brasilien | 17.9 | | 16.4 | 18/19 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar 2025 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Bulgarien | AV | 739038 | -0.3 | | | |
Dänemark | | | | NA | 947518 | 9.6 |
Deutschland | AA | 1882521 | 1.3 | NA | 4291214 | -2.4 |
Estland | AA | 95418 | 14.9 | NA | 186826 | 10.3 |
Finnland | AA | 272313 | 19.6 | NA | 666242 | 11.5 |
Frankreich | AG | 2076000 | 11.3 | NA | 6355000 | 9.3 |
Griechenland | AV | 821600 | 11.4 | | | |
Island | AT | 120664 | -5.8 | | | |
Italien | AA | 2526912 | 9.6 | NA | 9121133 | 8.0 |
Kroatien | AA | 137954 | 11.6 | NA | 456091 | 5.1 |
Lettland | AA | 85258 | 27.8 | NA | 156381 | 30.3 |
Litauen | AA | 96385 | 23.0 | NA | 196102 | 11.2 |
Malta | AT | 194157 | 12.6 | NA | 1128652 | 11.4 |
Monaco | AG | 21085 | 14.5 | NG | 56004 | 11.0 |
Montenegro | AA | 48989 | 17.6 | NA | 337440 | -7.0 |
Niederlande | AA | 1163000 | 3.9 | NA | 2911000 | -0.1 |
Norwegen | AA | 276224 | 23.5 | NA | 608375 | 22.4 |
Österreich | AA | 2970611 | 6.8 | NA | 13076081 | 3.2 |
Polen | AA | 475262 | 16.2 | NA | 1079963 | 13.6 |
Portugal | AA | 856704 | 6.8 | NA | 2402979 | 3.9 |
Rumänien | AA | 134266 | 11.7 | NA | 300462 | 10.1 |
Schweiz | AG | 665674 | 13.8 | NG | 1540536 | 8.5 |
Serbien | AA | 142500 | 15.9 | NA | 457957 | 18.6 |
Slowakei | AA | 155550 | 14.3 | NA | 389654 | 14.6 |
Slowenien | AA | 199159 | 13.2 | NA | 509468 | 8.1 |
Spanien | AT | 5065094 | 6.1 | NG | 16357402 | 6.5 |
Türkei | AV | 2171118 | 6.1 | | | |
Ungarn | AA | 363443 | 18.2 | NA | 870454 | 12.8 |
Zypern | AT | 112100 | 27.4 | | | |
|
Total (3) | | 23868999 | 12.6 | | 64402934 | 9.6 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 1118772 | 2.1 |
Deutschland | AA | 8194016 | 3.9 | NA | 20963030 | 0.8 |
Finnland | AA | 552339 | 3.7 | NA | 907567 | 0.9 |
Frankreich | AG | 5133000 | 0.3 | NA | 13417000 | -1.0 |
Italien | AA | 3618126 | 0.4 | NA | 10388985 | 0.1 |
Kroatien | AA | 127832 | 9.3 | NA | 288912 | 5.6 |
Lettland | AA | 62520 | 2.2 | NA | 101237 | 3.7 |
Litauen | AA | 173681 | 16.4 | NA | 336482 | 15.6 |
Monaco | AG | 236 | 82.9 | NG | 1922 | 395.4 |
Montenegro | AA | 8259 | 7.3 | NA | 20791 | -3.2 |
Niederlande | AA | 1767000 | -4.4 | NA | 3985000 | -6.1 |
Norwegen | AA | 785440 | 5.8 | NA | 1393719 | 3.0 |
Österreich | AA | 1012190 | 5.9 | NA | 2926336 | 2.9 |
Polen | AA | 2052050 | 12.5 | NA | 4954103 | 5.8 |
Portugal | AA | 747473 | 9.9 | NA | 1266571 | 11.0 |
Rumänien | AA | 713079 | 10.0 | NA | 1323342 | 13.3 |
Schweiz | AG | 775895 | -0.1 | NG | 1647763 | -0.7 |
Serbien | AA | 146311 | 16.3 | | | |
Slowakei | AA | 256047 | 7.5 | NA | 647428 | 4.9 |
Slowenien | AA | 94955 | 1.3 | NA | 275334 | -0.7 |
Spanien | | | | NG | 7262552 | -1.9 |
Ungarn | AA | 370411 | 6.6 | NA | 774565 | 0.6 |
|
Total (3) | | 26590860 | 9.9 | | 74001411 | 21.5 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 2066290 | 5.4 |
Deutschland | AA | 10076537 | 3.4 | NA | 25254244 | 0.2 |
Estland | AA | 204971 | 5.7 | NA | 368280 | 4.0 |
Finnland | AA | 824652 | 8.4 | NA | 1573809 | 5.1 |
Frankreich | AG | 7209000 | 3.3 | NA | 19772000 | 2.1 |
Island | | | | NG | 291016 | 1.5 |
Italien | AA | 6145038 | 4.0 | NA | 19510118 | 3.6 |
Kroatien | AA | 265786 | 10.5 | NA | 745003 | 5.3 |
Lettland | AA | 147778 | 15.6 | NA | 257618 | 18.4 |
Litauen | AA | 270066 | 18.6 | NA | 532584 | 13.9 |
Monaco | AG | 21321 | 15.0 | NG | 57926 | 13.9 |
Montenegro | AA | 57248 | 16.0 | NA | 358231 | -6.8 |
Niederlande | AA | 2930000 | -1.3 | NA | 6896000 | -3.7 |
Norwegen | AA | 1061664 | 9.9 | NA | 2002094 | 8.2 |
Österreich | AA | 3982801 | 6.6 | NA | 16002417 | 3.1 |
Polen | AA | 2527312 | 13.2 | NA | 6034066 | 7.1 |
Portugal | AA | 1604177 | 8.2 | NA | 3669550 | 6.3 |
Rumänien | AA | 847345 | 10.2 | NA | 1623804 | 12.7 |
Schweiz | AG | 1441569 | 5.8 | NG | 3188299 | 3.5 |
Serbien | AA | 288811 | 16.1 | | | |
Slowakei | AA | 411597 | 10.0 | NA | 1037082 | 8.3 |
Slowenien | AA | 294114 | 9.1 | NA | 784802 | 4.8 |
Spanien | | | | NG | 23619954 | 3.8 |
Ungarn | AA | 733854 | 12.1 | NA | 1645019 | 6.7 |
|
Total (3) | | 41345641 | 9.5 | | 137290206 | 5.5 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|