| Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - April 2026 |
|
| Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
| Österreich | 6.2 | | 1.6 | 22/21 |
| Kanada | 14.2 | | 14.5 | 21/20 |
| Schweiz | 2.4 | | 6.2 | 23/23 |
| China | 14.9 | | 17.8 | 21/22 |
| Deutschland | 1.3 | | 0.6 | 25/23 |
| Dänemark | 10.5 | | 1.4 | 22/22 |
| Spanien | 12.6 | | 11.9 | 22/23 |
| Frankreich | -0.2 | | -1.0 | 25/23 |
| Indien | -5.5 | | 1.9 | 16/17 |
| Italien | 7.4 | | 6.2 | 25/23 |
| Japan | 20.6 | | 22.7 | 19/20 |
| Niederlande | 2.6 | | 4.1 | 24/23 |
| Norwegen | 9.1 | | 8.4 | 22/21 |
| Polen | 9.3 | | 11.0 | 21/21 |
| Schweden | 8.9 | | 8.9 | 23/23 |
| Russland | -3.1 | | -3.4 | 20/19 |
| Vereinigtes Königreich | 2.8 | | 4.0 | 25/23 |
| Vereinigte Staaten | 14.4 | | 11.9 | 24/22 |
| Australien | -2.8 | | -2.5 | 18/19 |
| Brasilien | 16.5 | | 17.5 | 18/20 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - April 2026 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Bulgarien | AV | 3083272 | 1.9 | | | |
| Dänemark | | | | NA | 6263791 | 4.3 |
| Deutschland | AA | 9481453 | 2.2 | NA | 21234771 | 0.4 |
| Estland | AA | 468125 | 4.5 | NA | 940718 | 7.0 |
| Finnland | AA | 1043917 | 10.4 | NA | 2416475 | 7.0 |
| Irland Rep | AT | 1908800 | 18.4 | NA | 4652800 | 29.5 |
| Island | AT | 570509 | -0.2 | NG | 1301073 | 1.6 |
| Kroatien | AA | 1570315 | -0.1 | NA | 4907610 | 0.8 |
| Lettland | AA | 360007 | -5.6 | NA | 655166 | -6.3 |
| Litauen | AA | 343412 | 8.3 | | | |
| Malta | AT | 1215966 | 16.4 | NA | 6582186 | 10.0 |
| Monaco | AG | 99926 | 6.1 | NG | 233217 | 2.9 |
| Montenegro | AA | 310904 | -3.9 | NA | 1753866 | -2.7 |
| Niederlande | AA | 6221000 | -0.0 | NA | 16098000 | -3.4 |
| Norwegen | AA | 1342003 | 7.1 | NA | 3058984 | 9.4 |
| Österreich | AA | 10645627 | 1.8 | NA | 42819880 | 0.7 |
| Portugal | AA | 5099669 | 2.5 | NA | 14426667 | 1.2 |
| Rumänien | AA | 641230 | 3.0 | NA | 1374823 | 1.5 |
| Schweden | AA | 1806851 | 6.3 | NA | 4273682 | 1.8 |
| Schweiz | AG | 2782515 | -1.0 | NG | 6211666 | -1.3 |
| Serbien | AA | 617106 | 5.7 | NA | 1803886 | 4.8 |
| Slowakei | AA | 723205 | 15.5 | NA | 1763494 | 15.2 |
| Slowenien | AA | 995762 | 4.6 | NA | 2401349 | 6.5 |
| Spanien | AT | 26561050 | 3.4 | NA | 79022470 | 2.0 |
| Tschechien | AA | 2998579 | 4.1 | NA | 7594390 | 4.7 |
| Türkei | AV | 10369762 | -2.1 | | | |
| Ungarn | AA | 1722539 | 4.0 | NA | 4239572 | 3.6 |
| Zypern | AT | 710370 | -17.9 | | | |
|
| Total (3) | | 93693874 | 3.5 | | 236030536 | 4.2 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Deutschland | AA | 41378834 | 2.3 | NA | 104793840 | 0.4 |
| Finnland | AA | 2629789 | 3.7 | NA | 4425135 | 0.9 |
| Island | | | | NG | 160507 | -8.4 |
| Kroatien | AA | 769893 | 10.7 | NA | 1637434 | 7.6 |
| Lettland | AA | 280182 | 3.4 | NA | 467386 | 4.9 |
| Litauen | AA | 702708 | -11.6 | | | |
| Monaco | AG | 2103 | 17.4 | NG | 6317 | -7.0 |
| Montenegro | AA | 42205 | 6.3 | NA | 122405 | 5.8 |
| Niederlande | AA | 8003000 | 0.4 | NA | 18683000 | -1.1 |
| Norwegen | AA | 3562418 | 1.7 | NA | 6506222 | 0.4 |
| Österreich | AA | 4111475 | 2.1 | NA | 11761761 | 0.7 |
| Portugal | AA | 3578806 | 0.4 | NA | 6294976 | 0.1 |
| Rumänien | AA | 2524809 | -8.1 | NA | 4594480 | -10.5 |
| Schweden | AA | 6996504 | 2.4 | NA | 13829866 | 1.3 |
| Schweiz | AG | 3207430 | 1.3 | NG | 6598925 | 1.1 |
| Serbien | AA | 627623 | 10.4 | | | |
| Slowakei | AA | 1125136 | 6.1 | NA | 2952931 | 6.0 |
| Spanien | | | | NA | 41767254 | 2.7 |
| Tschechien | AA | 3156224 | 4.6 | NA | 7752186 | 3.6 |
| Ungarn | AA | 1740332 | 5.0 | NA | 3721937 | 5.4 |
|
| Total (3) | | 84439471 | 3.2 | | 236076562 | 0.8 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 12968106 | 2.9 |
| Deutschland | AA | 50860287 | 2.3 | NA | 126028611 | 0.4 |
| Estland | AA | 948655 | 5.0 | NA | 1740792 | 6.4 |
| Finnland | AA | 3673706 | 5.5 | NA | 6841610 | 3.0 |
| Island | | | | NG | 1461580 | 0.4 |
| Kroatien | AA | 2340208 | 3.2 | NA | 6545044 | 2.4 |
| Lettland | AA | 640189 | -1.9 | NA | 1122552 | -1.9 |
| Litauen | AA | 1046120 | -5.9 | | | |
| Monaco | AG | 102029 | 6.3 | NG | 239534 | 2.6 |
| Montenegro | AA | 353109 | -2.8 | NA | 1876271 | -2.2 |
| Niederlande | AA | 14224000 | 0.2 | NA | 34781000 | -2.2 |
| Norwegen | AA | 4904421 | 3.2 | NA | 9565206 | 3.1 |
| Österreich | AA | 14757102 | 1.8 | NA | 54581641 | 0.7 |
| Portugal | AA | 8678475 | 1.6 | NA | 20721643 | 0.9 |
| Rumänien | AA | 3166039 | -6.1 | NA | 5969303 | -8.0 |
| Schweden | AA | 8803355 | 3.2 | NA | 18103548 | 1.5 |
| Schweiz | AG | 5989945 | 0.2 | NG | 12810591 | -0.1 |
| Serbien | AA | 1244729 | 8.0 | | | |
| Slowakei | AA | 1848341 | 9.6 | NA | 4716425 | 9.3 |
| Slowenien | AA | 1451088 | 4.6 | NA | 3694247 | 5.9 |
| Spanien | | | | NA | 120789724 | 2.3 |
| Tschechien | AA | 6154803 | 4.4 | NA | 15346576 | 4.1 |
| Ungarn | AA | 3462871 | 4.5 | NA | 7961509 | 4.5 |
|
| Total (3) | | 134649472 | 2.3 | | 467865513 | 1.7 |
|
| Anmerkungen |
| (1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
| (2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
| (3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|