Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Dezember 2022 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 104.4 | | 109.5 | 15/17 |
Kanada | 346.3 | | 319.9 | 15/16 |
Schweiz | 105.4 | | 115.7 | 17/19 |
China | 232.5 | | 194.5 | 14/17 |
Deutschland | 90.8 | | 87.2 | 18/19 |
Dänemark | 128.2 | | 129.5 | 16/18 |
Spanien | 122.3 | | 115.9 | 16/19 |
Frankreich | 88.3 | | 101.0 | 18/19 |
Indien | 333.7 | | 231.6 | 12/14 |
Italien | 122.1 | | 110.7 | 18/19 |
Japan | 258.8 | | 216.7 | 14/17 |
Niederlande | 101.2 | | 117.8 | 18/19 |
Norwegen | 299.3 | | 284.9 | 15/17 |
Polen | 99.8 | | 86.7 | 15/16 |
Schweden | 179.8 | | 161.9 | 16/18 |
Russland | 90.3 | | 77.8 | 14/17 |
Vereinigtes Königreich | 284.8 | | 272.3 | 18/19 |
Vereinigte Staaten | 205.9 | | 206.6 | 17/19 |
Australien | 790.5 | | 745.8 | 14/16 |
Brasilien | 342.1 | | 283.4 | 12/15 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Dezember 2022 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 30866144 | 80.0 |
Deutschland | AA | 28462571 | 143.5 | NA | 68088010 | 119.5 |
Estland | AA | 1466959 | 160.7 | NA | 2919059 | 127.6 |
Finnland | AA | 2106533 | 161.0 | NA | 4962366 | 138.0 |
Island | AT | 1696785 | 146.7 | | | |
Kroatien | AA | 16222691 | 41.6 | NA | 92243562 | 28.4 |
Malta | AT | 2268186 | 134.3 | NA | 16458308 | 110.7 |
Monaco | AG | 318913 | 46.7 | NG | 500338 | 41.7 |
Niederlande | AA | 15917000 | 154.8 | NA | 45856000 | 146.3 |
Norwegen | | | | NA | 9813229 | 196.5 |
Österreich | AA | 26214513 | 106.0 | NA | 98031102 | 96.2 |
Polen | AA | 5846611 | 132.9 | NA | 14759246 | 106.0 |
Portugal | AA | 15300009 | 158.5 | NA | 46619104 | 149.8 |
Schweden | | | | NA | 15331343 | 110.3 |
Serbien | AA | 1772763 | 103.5 | NA | 4939394 | 103.3 |
Slowakei | AA | 1594148 | 176.9 | NA | 3763883 | 156.9 |
Slowenien | AA | 3935632 | 114.8 | NA | 10075084 | 110.1 |
Spanien | AT | 67436966 | 116.3 | NG | 258497904 | 127.0 |
Tschechien | AA | 7316868 | 184.7 | NA | 18107011 | 176.6 |
Ungarn | AA | 4095874 | 134.5 | NA | 11235830 | 137.5 |
|
Total (3) | | 201973022 | 130.4 | | 753066917 | 119.1 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 32054682 | -6.6 |
Deutschland | AA | 134577890 | 58.1 | NA | 382618877 | 37.0 |
Estland | AA | 1785939 | 13.4 | NA | 3031814 | 11.6 |
Kroatien | AA | 2625637 | 12.6 | NA | 12532155 | 2.1 |
Monaco | AG | 4982 | 53.6 | NG | 7434 | -23.0 |
Niederlande | AA | 28479000 | 11.8 | NA | 81987000 | -0.6 |
Norwegen | | | | NA | 26313965 | 10.6 |
Österreich | AA | 13579575 | 44.2 | NA | 38881066 | 31.4 |
Polen | AA | 28402393 | 44.3 | NA | 75194553 | 35.1 |
Portugal | AA | 11215024 | 31.3 | NA | 22921134 | 22.8 |
Schweden | | | | NA | 52578289 | 12.2 |
Serbien | AA | 2096472 | 21.9 | | | |
Slowakei | AA | 3237480 | 50.7 | NA | 8955662 | 33.6 |
Slowenien | AA | 1932506 | -11.0 | NA | 5506772 | -14.7 |
Spanien | | | | NG | 170050313 | 17.3 |
Tschechien | AA | 12113353 | 37.4 | NA | 32468299 | 27.9 |
Ungarn | AA | 5643700 | 37.5 | NA | 14032785 | 33.6 |
|
Total (3) | | 245693951 | 31.2 | | 959134800 | 14.4 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 62920826 | 22.2 |
Deutschland | AA | 163040461 | 68.4 | NA | 450706887 | 45.3 |
Estland | AA | 3252898 | 52.1 | NA | 5950873 | 48.8 |
Kroatien | AA | 18848328 | 36.7 | NA | 104775717 | 24.5 |
Monaco | AG | 323895 | 46.8 | NG | 507772 | 40.0 |
Niederlande | AA | 44396000 | 40.0 | NA | 127843000 | 26.5 |
Norwegen | | | | NA | 36127194 | 33.3 |
Österreich | AA | 39794088 | 79.7 | NA | 136912168 | 72.1 |
Polen | AA | 34249004 | 54.3 | NA | 89953799 | 43.2 |
Portugal | AA | 26515033 | 83.3 | NA | 69540238 | 86.3 |
Schweden | | | | NA | 67909632 | 25.4 |
Serbien | AA | 3869235 | 49.3 | | | |
Slowakei | AA | 4831628 | 77.3 | NA | 12719545 | 55.7 |
Slowenien | AA | 5868138 | 46.6 | NA | 15581856 | 38.5 |
Spanien | | | | NG | 428548217 | 65.6 |
Tschechien | AA | 19430221 | 70.7 | NA | 50575310 | 58.4 |
Ungarn | AA | 9739574 | 66.5 | NA | 25268615 | 65.9 |
|
Total (3) | | 374158503 | 59.4 | | 1685841649 | 47.0 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|