| Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Februar 2026 |
|
| Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
| Österreich | 2.6 | | 0.7 | 19/19 |
| Kanada | 5.2 | | 6.8 | 19/19 |
| Schweiz | 5.8 | | 5.5 | 21/21 |
| China | 22.6 | | 24.0 | 18/19 |
| Deutschland | 1.6 | | 2.6 | 22/21 |
| Dänemark | -4.5 | | -3.9 | 19/20 |
| Spanien | 12.3 | | 12.9 | 19/21 |
| Frankreich | 0.9 | | -3.1 | 22/21 |
| Indien | 9.2 | | 19.7 | 15/16 |
| Italien | 14.0 | | 12.8 | 21/21 |
| Japan | 42.9 | | 47.8 | 18/19 |
| Niederlande | -1.6 | | 1.9 | 21/21 |
| Norwegen | 4.2 | | 0.4 | 19/19 |
| Polen | 9.6 | | 11.7 | 19/19 |
| Schweden | 6.3 | | 6.7 | 21/21 |
| Russland | -4.2 | | -5.0 | 18/18 |
| Vereinigtes Königreich | 0.7 | | 1.6 | 22/21 |
| Vereinigte Staaten | 11.3 | | 5.1 | 21/20 |
| Australien | 7.7 | | 7.6 | 17/18 |
| Brasilien | 26.1 | | 27.5 | 18/20 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Februar 2026 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 1977172 | 7.3 |
| Deutschland | AA | 4209688 | 3.3 | NA | 9407812 | 1.3 |
| Estland | AA | 212074 | 3.0 | NA | 424776 | 7.5 |
| Finnland | AA | 607811 | 12.3 | NA | 1446561 | 6.6 |
| Irland Rep | AT | 834400 | 29.7 | NA | 1695800 | 51.9 |
| Island | AT | 266699 | -1.3 | NG | 601050 | 2.5 |
| Kroatien | AA | 306215 | 1.0 | NA | 978067 | 2.8 |
| Lettland | AA | 156350 | -7.9 | NA | 284514 | -8.8 |
| Litauen | AA | 150696 | 18.9 | NA | 485085 | 33.4 |
| Monaco | AG | 42666 | 1.7 | NG | 97013 | -6.4 |
| Montenegro | AA | 95299 | -7.5 | NA | 658684 | -3.9 |
| Niederlande | AA | 2343000 | 3.6 | NA | 5672000 | 2.3 |
| Norwegen | AA | 665940 | 11.7 | NA | 1541637 | 12.1 |
| Österreich | AA | 6473478 | 7.4 | NA | 28102816 | 5.5 |
| Portugal | AA | 1828220 | 0.8 | NA | 5220456 | 0.3 |
| Rumänien | AA | 288707 | 7.4 | NA | 638940 | 6.5 |
| Schweden | AA | 857885 | 6.9 | NA | 2149092 | 1.3 |
| Schweiz | AG | 1359377 | 2.1 | NG | 3207552 | 2.7 |
| Serbien | AA | 280777 | 6.0 | NA | 890632 | 6.5 |
| Slowakei | AA | 376173 | 15.8 | NA | 1002523 | 16.9 |
| Slowenien | AA | 403038 | 6.7 | NA | 1037934 | 9.6 |
| Spanien | AT | 10696291 | 2.0 | NA | 33642289 | 2.6 |
| Türkei | AV | 4373337 | 0.7 | | | |
| Ungarn | AA | 786301 | 8.0 | NA | 1919629 | 8.2 |
| Zypern | AT | 268141 | 9.1 | | | |
|
| Total (3) | | 37882563 | 5.9 | | 103082034 | 7.3 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Deutschland | AA | 17375361 | 2.6 | NA | 43744241 | 2.1 |
| Finnland | AA | 1243713 | 4.3 | NA | 2052404 | 1.3 |
| Island | | | | NG | 68226 | -11.2 |
| Kroatien | AA | 305717 | 6.9 | NA | 648251 | 5.1 |
| Lettland | AA | 128789 | 4.3 | NA | 213121 | 6.6 |
| Litauen | AA | 331655 | -10.5 | NA | 656675 | -28.8 |
| Monaco | AG | 1152 | 62.7 | NG | 2834 | -9.8 |
| Montenegro | AA | 19697 | 20.9 | NA | 47531 | 12.3 |
| Niederlande | AA | 3467000 | -1.3 | NA | 7945000 | -1.6 |
| Norwegen | AA | 1656998 | 2.3 | NA | 2942666 | 0.5 |
| Österreich | AA | 2111441 | 0.6 | NA | 6525063 | -0.5 |
| Portugal | AA | 1610251 | 3.0 | NA | 2725358 | 3.4 |
| Rumänien | AA | 1284546 | -8.0 | NA | 2375170 | -8.6 |
| Schweden | AA | 3288945 | 3.5 | NA | 6811307 | 3.0 |
| Schweiz | AG | 1603141 | 1.9 | NG | 3530132 | 2.8 |
| Serbien | AA | 297797 | 7.2 | | | |
| Slowakei | AA | 575784 | 7.3 | NA | 1522625 | 7.7 |
| Spanien | | | | NA | 15581350 | 0.9 |
| Ungarn | AA | 794942 | 5.5 | NA | 1663277 | 6.2 |
|
| Total (3) | | 36096929 | 6.7 | | 99055231 | -0.5 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 4685518 | 4.7 |
| Deutschland | AA | 21585049 | 2.7 | NA | 53152053 | 2.0 |
| Estland | AA | 450411 | 3.5 | NA | 818100 | 5.5 |
| Finnland | AA | 1851524 | 6.8 | NA | 3498965 | 3.5 |
| Island | | | | NG | 669276 | 0.9 |
| Kroatien | AA | 611932 | 3.9 | NA | 1626318 | 3.7 |
| Lettland | AA | 285139 | -2.7 | NA | 497635 | -2.8 |
| Litauen | AA | 482351 | -3.1 | NA | 1141760 | -11.2 |
| Monaco | AG | 43818 | 2.7 | NG | 99847 | -6.5 |
| Montenegro | AA | 114996 | -3.7 | NA | 706215 | -3.0 |
| Niederlande | AA | 5810000 | 0.6 | NA | 13617000 | -0.1 |
| Norwegen | AA | 2322938 | 4.8 | NA | 4484303 | 4.2 |
| Österreich | AA | 8584919 | 5.6 | NA | 34627879 | 4.3 |
| Portugal | AA | 3438471 | 1.9 | NA | 7945814 | 1.3 |
| Rumänien | AA | 1573253 | -5.5 | NA | 3014110 | -5.8 |
| Schweden | AA | 4146830 | 4.2 | NA | 8960399 | 2.6 |
| Schweiz | AG | 2962518 | 2.0 | NG | 6737684 | 2.8 |
| Serbien | AA | 578574 | 6.6 | | | |
| Slowakei | AA | 951957 | 10.5 | NA | 2525148 | 11.2 |
| Slowenien | AA | 624861 | 5.6 | NA | 1699317 | 7.6 |
| Spanien | | | | NA | 49223639 | 2.0 |
| Ungarn | AA | 1581243 | 6.7 | NA | 3582906 | 7.3 |
|
| Total (3) | | 58000784 | 2.8 | | 203313886 | 1.6 |
|
| Anmerkungen |
| (1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
| (2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
| (3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|