Europäische Länder
|
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Mai 2022
|
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 657.8 | | 518.7 | 12/14 |
Kanada | 1358.0 | | 585.3 | 12/13 |
Schweiz | 695.7 | | 771.0 | 14/15 |
China | 1050.9 | | 427.5 | 12/13 |
Deutschland | 545.1 | | 616.6 | 15/15 |
Dänemark | 1826.8 | | 1570.2 | 13/15 |
Spanien | 679.8 | | 453.2 | 14/15 |
Frankreich | 719.1 | | 631.7 | 15/15 |
Indien | 1916.1 | | 788.5 | 10/12 |
Italien | 606.5 | | 344.9 | 15/15 |
Japan | 539.7 | | 356.6 | 12/13 |
Niederlande | 1487.2 | | 1819.2 | 15/15 |
Norwegen | 1700.6 | | 1197.1 | 12/14 |
Polen | 561.0 | | 375.7 | 12/13 |
Schweden | 1166.5 | | 987.7 | 13/14 |
Russland | 390.2 | | 227.8 | 12/14 |
Vereinigtes Königreich | 2794.3 | | 1320.5 | 15/15 |
Vereinigte Staaten | 945.2 | | 674.7 | 14/14 |
Australien | 1357.1 | | 986.7 | 12/14 |
Brasilien | 1925.9 | | 872.4 | 10/12 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Mai 2022
|
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
|
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | (3) | Def | absolut | % d.Vj. | (3) |
|
Dänemark | | | | | NA | 7387544 | 1036.9 | |
Deutschland | AA | 7471319 | 581.8 | | NA | 18678386 | 333.0 | |
Estland | AA | 412659 | 647.5 | | | | | |
Finnland | AA | 599253 | 591.9 | | NA | 1648720 | 483.7 | |
Island | AT | 459480 | 1329.6 | | | | | |
Kroatien | AA | 2119001 | 303.3 | | NA | 8043923 | 214.9 | |
Luxemburg | AA | | 60.5 | ** | | | | |
Malta | AT | 651139 | 838.4 | | NA | 4404665 | 380.2 | |
Monaco | AG | 106303 | 112.6 | | NG | 170562 | 122.9 | |
Niederlande | AA | 4904334 | 531.4 | | NA | 13217331 | 625.7 | |
Norwegen | | | | | NA | 2361521 | 369.5 | |
Österreich | AA | 8704510 | 1371.3 | | NA | 37254798 | 1512.3 | |
Schweden | | | | | NA | 3903720 | 241.9 | |
Schweiz | AG | 2145786 | 245.2 | | NG | 5219919 | 204.9 | |
Serbien | AA | 523774 | 187.4 | | NA | 1609518 | 182.5 | |
Slowakei | AA | 431346 | 990.9 | | NA | 1025284 | 771.5 | |
Slowenien | AA | 818951 | 1079.8 | | NA | 2100394 | 697.7 | |
Ungarn | AA | 1244469 | 907.7 | ** | NA | 3281031 | 701.7 | ** |
|
Total (4) | | 30592324 | 652.0 | | | 110307316 | 525.3 | |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
|
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | (3) | Def | absolut | % d.Vj. | (3) |
|
Dänemark | | | | | NA | 10052006 | 15.3 | |
Deutschland | AA | 42134867 | 316.1 | | NA | 120025840 | 191.9 | |
Estland | AA | 591968 | 73.6 | | | | | |
Kroatien | AA | 801675 | 50.7 | | NA | 1936830 | 41.1 | |
Monaco | AG | 1053 | -10.3 | | NG | 1575 | -69.4 | |
Niederlande | AA | 9990000 | 37.3 | | NA | 26182667 | 19.7 | |
Norwegen | | | | | NA | 8216897 | 78.5 | |
Österreich | AA | 4465552 | 306.7 | | NA | 13314758 | 206.5 | |
Schweden | | | | | NA | 17855051 | 43.3 | |
Schweiz | AG | 3802746 | 9.1 | | NG | 8097761 | 8.2 | |
Serbien | AA | 744399 | 34.4 | | | | | |
Slowakei | AA | 1011164 | 359.7 | | NA | 2744481 | 223.5 | |
Slowenien | AA | 719130 | 460.9 | | NA | 1949585 | 363.4 | |
Ungarn | AA | 1587499 | 325.0 | ** | NA | 3613661 | 249.5 | ** |
|
Total (4) | | 65850053 | 178.5 | | | 213991112 | 114.3 | |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
|
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | (3) | Def | absolut | % d.Vj. | (3) |
|
Dänemark | | | | | NA | 17439550 | 86.2 | |
Deutschland | AA | 49606186 | 342.1 | | NA | 138704226 | 205.3 | |
Estland | AA | 1004627 | 153.6 | | | | | |
Kroatien | AA | 2920676 | 176.2 | | NA | 9980753 | 154.2 | |
Monaco | AG | 107356 | 109.7 | | NG | 172137 | 110.8 | |
Niederlande | AA | 14894334 | 84.9 | | NA | 39399998 | 66.2 | |
Norwegen | | | | | NA | 10578418 | 107.2 | |
Österreich | AA | 13170062 | 679.4 | | NA | 50569556 | 659.9 | |
Schweden | | | | | NA | 21758771 | 60.0 | |
Schweiz | AG | 5948532 | 44.9 | | NG | 13317680 | 44.9 | |
Serbien | AA | 1268173 | 72.3 | | | | | |
Slowakei | AA | 1442510 | 455.8 | | NA | 3769765 | 290.3 | |
Slowenien | AA | 1538081 | 678.3 | | NA | 4049979 | 492.1 | |
Ungarn | AA | 2831968 | 469.8 | ** | NA | 6894692 | 377.7 | ** |
|
Total (4) | | 94732505 | 297.0 | | | 316635525 | 221.2 | |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Standard = Ist-Werte, * = Schätzungen, ** = vorläufige Werte |
(4) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
ADS = Ankünfte von Touristen und Tagesbesuchern inkl. Randbezirke
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben
NZS = Nächtigungen in allen Unterkunftsarten inkl. bei Freunden und Verwandten und Randbezirke
|
|