Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - November 2024 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 7.1 | | 6.9 | 21/20 |
Kanada | 20.7 | | 19.6 | 21/20 |
Schweiz | 9.4 | | 6.0 | 22/22 |
China | 82.5 | | 68.1 | 19/20 |
Deutschland | 6.1 | | 4.4 | 24/22 |
Dänemark | 4.1 | | 5.5 | 21/21 |
Spanien | 20.8 | | 15.3 | 22/22 |
Frankreich | 7.7 | | 7.6 | 24/22 |
Indien | 33.5 | | 41.2 | 16/16 |
Italien | 10.9 | | 10.6 | 25/23 |
Japan | 33.6 | | 18.5 | 18/18 |
Niederlande | 8.9 | | 4.8 | 23/22 |
Norwegen | 3.9 | | 2.5 | 21/20 |
Polen | 13.0 | | 10.7 | 21/21 |
Schweden | 5.7 | | 2.9 | 21/21 |
Russland | -6.2 | | -12.1 | 19/18 |
Vereinigtes Königreich | 9.8 | | 10.7 | 24/22 |
Vereinigte Staaten | 9.4 | | 11.1 | 23/21 |
Australien | 7.7 | | 8.8 | 19/19 |
Brasilien | 21.3 | | 19.2 | 17/19 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - November 2024 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Bulgarien | AV | 12416152 | 4.8 | | | |
Dänemark | | | | NA | 32598828 | 4.2 |
Deutschland | AA | 34523145 | 8.0 | NA | 78707684 | 5.5 |
Estland | AA | 1707488 | 11.7 | NA | 3370397 | 9.0 |
Finnland | AA | 2523979 | 12.3 | NA | 5456998 | 9.8 |
Irland Rep | AT | 6201000 | 6.7 | | | |
Island | AT | 2118943 | 2.1 | | | |
Italien | AA | 66285656 | 1.2 | NA | 235136220 | 3.7 |
Kroatien | AA | 18033023 | 2.5 | NA | 94864635 | 0.5 |
Lettland | AA | 1475185 | 14.0 | NA | 2633559 | 9.6 |
Malta | AT | 3371249 | 19.7 | NA | 21698768 | 13.1 |
Monaco | AG | 317004 | 1.4 | NG | 829985 | 3.6 |
Montenegro | AA | 2390102 | -0.2 | NA | 14609308 | -5.1 |
Niederlande | AA | 20058914 | 4.6 | NA | 58696500 | 4.1 |
Norwegen | AA | 6372051 | 11.4 | NA | 11777469 | 10.6 |
Österreich | AA | 29266273 | 3.9 | NA | 103931655 | 1.6 |
Polen | AA | 7214236 | 10.5 | NA | 16907613 | 7.3 |
Rumänien | AA | 2227757 | 13.6 | NA | 4596857 | 10.4 |
Schweden | | | | NA | 17896355 | 10.2 |
Serbien | AA | 2200601 | 12.3 | NA | 5610774 | 9.2 |
Slowakei | AA | 2012743 | 3.2 | NA | 4755542 | 3.1 |
Slowenien | AA | 4818968 | 8.5 | NA | 11822882 | 6.9 |
Spanien | AT | 88533554 | 10.7 | NG | 308065270 | 7.2 |
Tschechien | AA | 9561122 | 9.6 | NA | 23209931 | 8.9 |
Türkei | AV | 50040558 | 7.1 | | | |
Ungarn | AA | 5576987 | 15.8 | NA | 13905410 | 10.5 |
Zypern | AT | 3907137 | 5.0 | | | |
|
Total (3) | | 383153827 | 8.0 | | 1071082640 | 6.5 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 29640898 | -0.8 |
Deutschland | AA | 142514112 | 2.5 | NA | 386916814 | 1.0 |
Finnland | AA | 8980537 | -1.4 | NA | 15341703 | -4.4 |
Italien | AA | 57541831 | -5.9 | NA | 193692030 | -3.9 |
Kroatien | AA | 2865109 | 7.6 | NA | 13007684 | 2.0 |
Lettland | AA | 1037185 | 6.5 | NA | 1728289 | 3.0 |
Monaco | AG | 5412 | 78.0 | NG | 13897 | 57.2 |
Montenegro | AA | 151799 | -3.5 | NA | 584813 | -0.6 |
Niederlande | AA | 28240999 | 4.1 | NA | 79800416 | 1.3 |
Norwegen | AA | 12797115 | 1.2 | NA | 24901038 | 1.2 |
Österreich | AA | 13565677 | 1.8 | NA | 37730645 | 0.8 |
Polen | AA | 28815355 | 5.8 | NA | 74462185 | 4.4 |
Rumänien | AA | 11073151 | 2.7 | NA | 23774249 | 2.2 |
Schweden | | | | NA | 47436277 | -2.4 |
Serbien | AA | 1900458 | -1.0 | | | |
Slowakei | AA | 3494661 | 2.7 | NA | 9500261 | 1.1 |
Slowenien | AA | 1417959 | -0.2 | NA | 4200296 | -1.6 |
Spanien | | | | NG | 173304446 | 0.8 |
Tschechien | AA | 11694661 | -0.8 | NA | 30396010 | -2.3 |
Ungarn | AA | 6195908 | 7.4 | NA | 14313417 | 3.5 |
|
Total (3) | | 332291929 | 6.3 | | 1160745368 | 3.3 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 62239726 | 1.8 |
Deutschland | AA | 177037257 | 3.5 | NA | 465624498 | 1.8 |
Estland | AA | 3330068 | 5.6 | NA | 6130335 | 4.2 |
Finnland | AA | 11504516 | 1.3 | NA | 20798701 | -1.1 |
Island | | | | NG | 4905113 | -1.2 |
Italien | AA | 123827487 | -2.2 | NA | 428828250 | 0.1 |
Kroatien | AA | 20898132 | 3.2 | NA | 107872319 | 0.7 |
Lettland | AA | 2512370 | 10.7 | NA | 4361848 | 6.9 |
Monaco | AG | 322416 | 2.1 | NG | 843882 | 4.2 |
Montenegro | AA | 2541901 | -0.4 | NA | 15194121 | -4.9 |
Niederlande | AA | 48299913 | 4.3 | NA | 138496916 | 2.5 |
Norwegen | AA | 19169166 | 4.4 | NA | 36678507 | 4.0 |
Österreich | AA | 42831950 | 3.2 | NA | 141662300 | 1.4 |
Polen | AA | 36029591 | 6.7 | NA | 91369798 | 4.9 |
Rumänien | AA | 13300908 | 4.4 | NA | 28371106 | 3.4 |
Schweden | | | | NA | 65332632 | 0.8 |
Serbien | AA | 4101059 | 5.7 | | | |
Slowakei | AA | 5507404 | 2.9 | NA | 14255803 | 1.7 |
Slowenien | AA | 6236927 | 6.4 | NA | 16023178 | 4.5 |
Spanien | | | | NG | 481369716 | 4.8 |
Tschechien | AA | 21255783 | 3.6 | NA | 53605941 | 2.3 |
Ungarn | AA | 11772895 | 11.2 | NA | 28218827 | 6.8 |
|
Total (3) | | 550479743 | 4.3 | | 2212183517 | 2.4 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|