Europäische Länder
: |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Juni 2024 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 9.0 | | 7.0 | 13/16 |
Kanada | 20.0 | | 16.6 | 13/16 |
Schweiz | 11.2 | | 9.3 | 15/18 |
China | 106.6 | | 85.4 | 13/15 |
Deutschland | 4.9 | | 3.2 | 15/18 |
Dänemark | 6.1 | | 8.0 | 14/17 |
Spanien | 19.8 | | 16.9 | 15/18 |
Frankreich | 8.9 | | 9.7 | 15/18 |
Indien | 36.8 | | 42.7 | 10/13 |
Italien | 10.9 | | 13.7 | 15/18 |
Japan | 39.8 | | 22.6 | 12/15 |
Niederlande | 9.0 | | 5.7 | 15/18 |
Norwegen | 1.4 | | 0.3 | 14/16 |
Polen | 20.6 | | 16.2 | 13/16 |
Schweden | 8.6 | | 4.7 | 14/17 |
Russland | -4.4 | | -13.6 | 12/15 |
Vereinigtes Königreich | 11.0 | | 10.6 | 15/18 |
Vereinigte Staaten | 13.4 | | 9.7 | 14/17 |
Australien | 15.0 | | 11.9 | 13/16 |
Brasilien | 24.0 | | 23.3 | 12/15 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Juni 2024 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 12508989 | 6.6 |
Deutschland | AA | 16376865 | 10.3 | NA | 37489170 | 7.6 |
Estland | AA | 788803 | 10.0 | NA | 1552331 | 6.3 |
Finnland | AA | 1255876 | 11.0 | NA | 2905718 | 9.3 |
Luxemburg | AA | 575242 | 3.1 | NA | 1262234 | -2.5 |
Malta | AT | 1590867 | 23.4 | NA | 9424949 | 15.7 |
Monaco | AG | 156551 | 0.7 | NG | 254159 | 4.2 |
Niederlande | AA | 9925000 | 4.0 | NA | 27208000 | 2.8 |
Norwegen | AA | 2543766 | 15.1 | NA | 4970576 | 12.2 |
Österreich | AA | 15121939 | 4.7 | NA | 57038460 | 1.9 |
Polen | AA | 3304384 | 4.8 | NA | 7698122 | 2.4 |
Portugal | AA | 8813151 | 7.5 | NA | 25444623 | 5.8 |
Schweden | | | | NA | 7410331 | 12.7 |
Serbien | AA | 1025900 | 14.8 | NA | 2746563 | 9.6 |
Slowakei | AA | 968826 | 4.7 | NA | 2276930 | 7.8 |
Slowenien | AA | 1872560 | 6.5 | NA | 4398177 | 4.1 |
Tschechien | AA | 4710427 | 12.8 | NA | 11369396 | 10.9 |
Ungarn | AA | 2581815 | 20.5 | NA | 6491274 | 14.2 |
|
Total (3) | | 71611972 | 9.6 | | 222450002 | 7.3 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 12904306 | -1.7 |
Deutschland | AA | 70289159 | 2.3 | NA | 185914871 | 1.2 |
Finnland | AA | 4301399 | -1.5 | NA | 7673095 | -2.6 |
Luxemburg | AA | 94907 | 5.8 | NA | 221833 | -5.1 |
Monaco | AG | 3305 | 61.1 | NG | 6342 | 41.4 |
Niederlande | AA | 14400000 | 3.9 | NA | 37486000 | 2.7 |
Norwegen | AA | 5956836 | 0.2 | NA | 11617847 | 0.1 |
Österreich | AA | 6729168 | 2.6 | NA | 18729544 | 1.2 |
Polen | AA | 13641584 | 3.1 | NA | 33642592 | 2.4 |
Portugal | AA | 5533545 | 2.9 | NA | 10066728 | 1.4 |
Schweden | | | | NA | 22770335 | -2.7 |
Serbien | AA | 1012126 | 5.8 | | | |
Slowakei | AA | 1671118 | 1.3 | NA | 4369812 | 0.5 |
Slowenien | AA | 711257 | -0.4 | NA | 2001054 | -1.6 |
Tschechien | AA | 5359945 | 0.5 | NA | 13118688 | -1.8 |
Ungarn | AA | 2890371 | 11.3 | NA | 6284173 | 6.6 |
|
Total (3) | | 132594720 | 7.1 | | 366807220 | 2.8 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 25413295 | 2.3 |
Deutschland | AA | 86666024 | 3.7 | NA | 223404041 | 2.2 |
Estland | AA | 1567827 | 4.8 | NA | 2867725 | 2.9 |
Finnland | AA | 5557275 | 1.1 | NA | 10578813 | 0.4 |
Luxemburg | AA | 670149 | 3.4 | NA | 1484067 | -2.9 |
Monaco | AG | 159856 | 1.5 | NG | 260501 | 4.8 |
Niederlande | AA | 24325000 | 4.0 | NA | 64694000 | 2.7 |
Norwegen | AA | 8500602 | 4.2 | NA | 16588423 | 3.4 |
Österreich | AA | 21851107 | 4.1 | NA | 75768004 | 1.8 |
Polen | AA | 16945968 | 3.4 | NA | 41340714 | 2.4 |
Portugal | AA | 14346696 | 5.6 | NA | 35511351 | 4.5 |
Schweden | | | | NA | 30180666 | 0.7 |
Serbien | AA | 2038026 | 10.2 | | | |
Slowakei | AA | 2639944 | 2.5 | NA | 6646742 | 2.9 |
Slowenien | AA | 2583817 | 4.5 | NA | 6399231 | 2.2 |
Tschechien | AA | 10070372 | 5.9 | NA | 24488084 | 3.7 |
Ungarn | AA | 5472186 | 15.5 | NA | 12775447 | 10.3 |
|
Total (3) | | 203394849 | 5.0 | | 578401104 | 2.8 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|