| Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Dezember 2025 |
|
| Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
| Österreich | 1.7 | | 3.9 | 17/17 |
| Kanada | 7.3 | | 9.5 | 17/17 |
| Schweiz | 3.0 | | 3.6 | 19/19 |
| China | 16.8 | | 16.1 | 17/17 |
| Deutschland | 3.9 | | 2.0 | 19/19 |
| Dänemark | 2.0 | | 0.9 | 18/18 |
| Spanien | 15.3 | | 6.7 | 18/19 |
| Frankreich | 1.9 | | 1.7 | 19/19 |
| Indien | 11.4 | | 11.8 | 14/14 |
| Italien | 6.5 | | 5.6 | 19/19 |
| Japan | 22.8 | | 17.0 | 16/16 |
| Niederlande | 2.5 | | 2.8 | 19/19 |
| Norwegen | 3.1 | | 2.8 | 18/17 |
| Polen | 12.3 | | 12.2 | 17/17 |
| Schweden | 7.7 | | 5.7 | 18/18 |
| Russland | -1.5 | | -3.1 | 15/15 |
| Vereinigtes Königreich | 6.4 | | 7.4 | 19/19 |
| Vereinigte Staaten | 8.0 | | 8.6 | 18/18 |
| Australien | 12.3 | | 9.7 | 16/16 |
| Brasilien | 15.6 | | 13.0 | 15/16 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Dezember 2025 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 35312842 | 3.2 |
| Deutschland | AA | 37222581 | -0.8 | NA | 83601037 | -2.0 |
| Estland | AA | 1949843 | 5.1 | NA | 3797929 | 3.5 |
| Finnland | AA | 3311726 | 14.1 | NA | 7081113 | 11.3 |
| Island | AT | 2253157 | -0.4 | | | |
| Kroatien | AA | 18520128 | 1.3 | NA | 96411738 | 0.9 |
| Lettland | | | | NA | 3076682 | 8.3 |
| Malta | AT | 4022311 | 12.9 | NA | 25438422 | 11.0 |
| Monaco | AG | 350732 | 2.2 | NG | 894772 | 1.1 |
| Niederlande | AA | 22335000 | 5.0 | NA | 64184000 | 4.2 |
| Norwegen | AA | 7501402 | 12.5 | NA | 14165842 | 14.0 |
| Österreich | AA | 33500664 | 4.1 | NA | 116820479 | 2.4 |
| Polen | AA | 8857567 | 12.5 | | | |
| Portugal | AA | 19745280 | 1.9 | NA | 56958740 | 0.9 |
| Schweiz | AG | 11003956 | 3.5 | NG | 22690347 | 3.2 |
| Serbien | AA | 2348495 | -1.5 | NA | 6072905 | -0.4 |
| Slowakei | AA | 2421263 | 11.8 | NA | 5643134 | 10.8 |
| Slowenien | AA | 5471217 | 8.3 | NA | 13358792 | 8.1 |
| Spanien | AT | 91484117 | -2.4 | NA | 313429117 | -3.0 |
| Tschechien | AA | 10908618 | 4.1 | NA | 26753031 | 5.0 |
|
| Total (3) | | 283208057 | 5.2 | | 895690922 | 4.6 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 30638016 | -0.9 |
| Deutschland | AA | 154800772 | 1.7 | NA | 413810205 | 0.7 |
| Finnland | AA | 9489314 | -0.7 | NA | 16019202 | -1.8 |
| Kroatien | AA | 3255740 | 7.1 | NA | 13765272 | 3.1 |
| Lettland | | | | NA | 1900487 | 2.7 |
| Monaco | AG | 3141 | -44.8 | NG | 13050 | -17.3 |
| Niederlande | AA | 29888000 | -0.4 | NA | 83501000 | -0.4 |
| Norwegen | AA | 13920750 | 3.2 | NA | 26424175 | 1.0 |
| Österreich | AA | 14673979 | 1.0 | NA | 40471327 | 0.5 |
| Polen | AA | 33880762 | 9.4 | | | |
| Portugal | AA | 12777684 | 4.7 | NA | 25126700 | 5.3 |
| Schweiz | AG | 11095582 | 1.4 | NG | 21134892 | 1.4 |
| Serbien | AA | 1998196 | -2.4 | | | |
| Slowakei | AA | 3925262 | 4.7 | NA | 10531796 | 4.4 |
| Slowenien | AA | 1522713 | -0.5 | NA | 4484519 | -0.3 |
| Spanien | | | | NA | 173819489 | -5.1 |
| Tschechien | AA | 12642200 | 2.5 | NA | 32390603 | 2.0 |
|
| Total (3) | | 303874095 | -0.9 | | 894030733 | -0.3 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 65950858 | 1.2 |
| Deutschland | AA | 192023353 | 1.2 | NA | 497411242 | 0.3 |
| Estland | AA | 3693465 | 2.3 | NA | 6716281 | 1.1 |
| Finnland | AA | 12801040 | 2.7 | NA | 23100315 | 1.9 |
| Kroatien | AA | 21775868 | 2.1 | NA | 110177010 | 1.2 |
| Lettland | AA | 2820854 | 4.5 | NA | 4977169 | 6.1 |
| Monaco | AG | 353873 | 1.4 | NG | 907822 | 0.8 |
| Niederlande | AA | 52223000 | 1.8 | NA | 147685000 | 1.6 |
| Norwegen | AA | 21422152 | 6.2 | NA | 40590017 | 5.2 |
| Österreich | AA | 48174643 | 3.1 | NA | 157291806 | 1.9 |
| Polen | AA | 42738329 | 10.0 | | | |
| Portugal | AA | 32522964 | 3.0 | NA | 82085440 | 2.2 |
| Schweiz | AG | 22099538 | 2.4 | NG | 43825239 | 2.3 |
| Serbien | AA | 4346691 | -1.9 | | | |
| Slowakei | AA | 6346525 | 7.3 | NA | 16174930 | 6.5 |
| Slowenien | AA | 6993930 | 6.2 | NA | 17843311 | 5.9 |
| Spanien | | | | NA | 487248606 | -3.8 |
| Tschechien | AA | 23550818 | 3.2 | NA | 59143634 | 3.3 |
|
| Total (3) | | 493887043 | 3.5 | | 1761128680 | 2.4 |
|
| Anmerkungen |
| (1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
| (2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
| (3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|