| Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - September 2025 |
|
| Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
| Österreich | 3.7 | | 4.5 | 11/13 |
| Kanada | 7.6 | | 9.8 | 11/13 |
| Schweiz | -0.1 | | 2.6 | 13/15 |
| China | 10.2 | | 16.0 | 11/13 |
| Deutschland | 2.6 | | 1.4 | 13/15 |
| Dänemark | 0.4 | | 0.0 | 12/14 |
| Spanien | 5.4 | | 6.0 | 13/15 |
| Frankreich | 1.4 | | 2.1 | 13/15 |
| Indien | 10.9 | | 16.3 | 10/12 |
| Italien | 6.4 | | 6.9 | 13/15 |
| Japan | 22.6 | | 18.1 | 11/13 |
| Niederlande | -0.5 | | -1.2 | 13/15 |
| Norwegen | 3.3 | | 1.1 | 12/13 |
| Polen | 10.5 | | 8.4 | 11/13 |
| Schweden | 6.2 | | 6.8 | 12/14 |
| Russland | -2.1 | | -3.2 | 11/13 |
| Vereinigtes Königreich | 3.4 | | 4.4 | 13/15 |
| Vereinigte Staaten | 6.0 | | 7.8 | 12/14 |
| Australien | 7.5 | | 8.9 | 10/12 |
| Brasilien | 12.5 | | 12.0 | 11/13 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - September 2025 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 28900354 | 2.8 |
| Deutschland | AA | 28527313 | -1.5 | NA | 64318531 | -2.6 |
| Estland | AA | 1508047 | 4.3 | NA | 2916908 | 3.0 |
| Finnland | AA | 2437342 | 14.5 | NA | 5211355 | 12.4 |
| Kroatien | AA | 17077401 | 1.4 | NA | 91478865 | 0.9 |
| Lettland | AA | 1336470 | 6.6 | | | |
| Monaco | AG | 270613 | 1.2 | NG | 721018 | 1.3 |
| Niederlande | AA | 17598000 | 5.5 | NA | 51639000 | 4.8 |
| Norwegen | AA | 6588766 | 14.1 | NA | 12241680 | 15.4 |
| Österreich | AA | 26746285 | 3.1 | NA | 95799270 | 1.2 |
| Portugal | AA | 15538637 | 1.8 | NA | 45158721 | 0.9 |
| Schweiz | AG | 8678140 | 3.3 | NG | 17948728 | 3.0 |
| Serbien | AA | 1800770 | -0.2 | NA | 4634731 | 0.6 |
| Slowenien | AA | 4635559 | 8.4 | NA | 11456014 | 8.2 |
| Tschechien | AA | 7617108 | -3.4 | NA | 18569657 | -2.9 |
|
| Total (3) | | 140360451 | 4.2 | | 450994832 | 3.5 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 25226686 | -1.8 |
| Deutschland | AA | 118632343 | 1.3 | NA | 323618710 | 0.5 |
| Finnland | AA | 7425424 | -1.4 | NA | 12705592 | -2.1 |
| Kroatien | AA | 2622183 | 8.0 | NA | 12452782 | 3.2 |
| Lettland | AA | 910868 | 2.5 | | | |
| Monaco | AG | 2650 | -42.4 | NG | 10596 | -9.7 |
| Niederlande | AA | 23301000 | -0.5 | NA | 68054000 | -0.9 |
| Norwegen | AA | 11038886 | 2.5 | NA | 21485151 | 1.0 |
| Österreich | AA | 11462364 | 0.7 | NA | 32557412 | 0.5 |
| Portugal | AA | 9790941 | 4.9 | NA | 19883487 | 5.8 |
| Schweiz | AG | 8555281 | 0.7 | NG | 16454945 | 0.7 |
| Serbien | AA | 1525522 | -3.1 | | | |
| Slowenien | AA | 1166813 | -0.8 | NA | 3545948 | -0.3 |
| Tschechien | AA | 7628169 | -23.2 | NA | 18535996 | -29.8 |
|
| Total (3) | | 204062444 | -3.9 | | 554531305 | -2.7 |
|
| Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| | Ankünfte | Nächtigungen |
| Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
| Dänemark | | | | NA | 54127040 | 0.6 |
| Deutschland | AA | 147159656 | 0.7 | NA | 387937241 | -0.0 |
| Estland | AA | 2847746 | 1.4 | NA | 5172187 | 0.2 |
| Finnland | AA | 9862766 | 2.1 | NA | 17916947 | 1.7 |
| Kroatien | AA | 19699584 | 2.3 | NA | 103931647 | 1.2 |
| Lettland | AA | 2247338 | 4.9 | | | |
| Monaco | AG | 273263 | 0.5 | NG | 731614 | 1.1 |
| Niederlande | AA | 40899000 | 2.0 | NA | 119693000 | 1.5 |
| Norwegen | AA | 17627652 | 6.5 | NA | 33726831 | 5.8 |
| Österreich | AA | 38208649 | 2.3 | NA | 128356682 | 1.0 |
| Portugal | AA | 25329578 | 3.0 | NA | 65042208 | 2.3 |
| Schweiz | AG | 17233421 | 2.0 | NG | 34403673 | 1.9 |
| Serbien | AA | 3326292 | -1.6 | | | |
| Slowenien | AA | 5802372 | 6.4 | NA | 15001962 | 6.1 |
| Tschechien | AA | 15245277 | -14.4 | NA | 37105653 | -18.5 |
|
| Total (3) | | 345762594 | 1.3 | | 1003146685 | 0.4 |
|
| Anmerkungen |
| (1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
| (2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
| (3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|