Europäische Länder |
|
Entwicklung der wichtigsten Märkte
Januar - Juni 2025 |
|
Herkunftsmarkt | Ankünfte (1) | | Nächtigungen (1) | (2) |
|
Österreich | 4.6 | | 7.0 | 16/16 |
Kanada | 8.5 | | 10.5 | 17/16 |
Schweiz | 2.4 | | 5.2 | 18/18 |
China | 23.3 | | 27.7 | 16/16 |
Deutschland | 4.0 | | 3.4 | 19/18 |
Dänemark | 3.2 | | 2.0 | 16/17 |
Spanien | 10.6 | | 10.4 | 18/18 |
Frankreich | 2.2 | | 4.4 | 19/18 |
Indien | 12.9 | | 20.8 | 13/13 |
Italien | 8.5 | | 7.3 | 20/19 |
Japan | 26.6 | | 21.7 | 15/15 |
Niederlande | 5.5 | | 4.3 | 18/18 |
Norwegen | 5.6 | | 9.7 | 17/16 |
Polen | 10.7 | | 10.4 | 16/16 |
Schweden | 6.7 | | 5.8 | 17/17 |
Russland | 0.8 | | 0.9 | 15/15 |
Vereinigtes Königreich | 6.3 | | 9.6 | 19/18 |
Vereinigte Staaten | 9.7 | | 12.6 | 18/17 |
Australien | 13.1 | | 15.5 | 15/15 |
Brasilien | 16.8 | | 16.8 | 15/15 |
|
Entwicklung in Gesamt Europa
Januar - Juni 2025 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 12519942 | -0.5 |
Deutschland | AA | 16098144 | -1.7 | | | |
Estland | AA | 831762 | 5.4 | NA | 1614971 | 4.0 |
Finnland | AA | 1456405 | 15.7 | NA | 3262901 | 12.3 |
Irland Rep | AT | 2827699 | -12.9 | | | |
Italien | AA | 32499005 | 0.2 | NA | 109017968 | 3.2 |
Lettland | AA | 708155 | 9.3 | NA | 1290163 | 12.8 |
Malta | AT | 1805730 | 13.5 | NA | 10671374 | 13.2 |
Monaco | AG | 160794 | 2.7 | NG | 403323 | 2.7 |
Niederlande | AA | 10586000 | 6.6 | NA | 28940000 | 6.4 |
Norwegen | AA | 2880221 | 13.2 | NA | 5739619 | 15.5 |
Österreich | AA | 15596506 | 3.1 | NA | 57178846 | 0.2 |
Polen | AA | 3781465 | 14.4 | NA | 8618215 | 12.0 |
Portugal | AA | 9036617 | 2.6 | NA | 25757037 | 1.2 |
Schweiz | AG | 4891596 | 3.5 | NG | 10373949 | 3.0 |
Serbien | AA | 1020455 | -0.5 | NA | 2775525 | 1.1 |
Slowakei | | | | NA | 2487180 | 9.2 |
Slowenien | AA | 2078452 | 11.0 | NA | 4865288 | 10.6 |
Tschechien | AA | 4918172 | 4.4 | NA | 12032087 | 5.9 |
Türkei | AV | 21399784 | -1.1 | | | |
Ungarn | AA | 2847454 | 9.8 | NA | 6990589 | 7.8 |
|
Total (3) | | 135424416 | 5.2 | | 304538977 | 6.7 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 12660483 | -1.9 |
Deutschland | AA | 71490475 | 1.7 | | | |
Finnland | AA | 4242432 | -0.9 | NA | 7284970 | -2.3 |
Italien | AA | 28589120 | -3.7 | NA | 80296949 | 0.2 |
Lettland | AA | 493921 | 2.8 | NA | 804145 | 2.4 |
Monaco | AG | 2278 | -31.1 | NG | 9187 | 12.5 |
Niederlande | AA | 14302000 | -0.6 | NA | 37329000 | -0.3 |
Norwegen | AA | 6121111 | 2.8 | NA | 11690237 | 0.6 |
Österreich | AA | 6834155 | 1.6 | NA | 19016187 | 1.5 |
Polen | AA | 15137701 | 11.0 | NA | 36250000 | 7.8 |
Portugal | AA | 5822297 | 5.1 | NA | 10667504 | 5.9 |
Schweiz | AG | 5126919 | -0.0 | NG | 10033185 | -0.3 |
Serbien | AA | 962976 | -4.9 | | | |
Slowakei | AA | 1770467 | 5.9 | NA | 4631716 | 6.0 |
Slowenien | AA | 721368 | 1.4 | NA | 2029373 | 1.4 |
Tschechien | AA | 5546348 | 3.5 | NA | 13531620 | 2.7 |
Ungarn | AA | 2957329 | 4.8 | NA | 6325639 | 3.1 |
|
Total (3) | | 170120897 | -0.0 | | 252560195 | 2.6 |
|
Herkunftsmarkt: Summe Ausland u. Inland |
| Ankünfte | Nächtigungen |
Destination | Def | absolut | % d.Vj. | Def | absolut | % d.Vj. |
|
Dänemark | | | | NA | 25180425 | -1.2 |
Deutschland | AA | 87588619 | 1.1 | | | |
Estland | AA | 1598556 | 2.0 | NA | 2892995 | 0.9 |
Finnland | AA | 5698837 | 2.8 | NA | 10547871 | 1.8 |
Italien | AA | 61088125 | -1.7 | NA | 189314917 | 1.9 |
Lettland | AA | 1202076 | 6.5 | NA | 2094308 | 8.6 |
Monaco | AG | 163072 | 2.0 | NG | 412510 | 2.9 |
Niederlande | AA | 24888000 | 2.3 | NA | 66269000 | 2.5 |
Norwegen | AA | 9001332 | 5.9 | NA | 17429856 | 5.1 |
Österreich | AA | 22430661 | 2.7 | NA | 76195033 | 0.6 |
Polen | AA | 18919166 | 11.6 | NA | 44868215 | 8.5 |
Portugal | AA | 14858914 | 3.6 | NA | 36424541 | 2.5 |
Schweiz | AG | 10018515 | 1.7 | NG | 20407134 | 1.4 |
Serbien | AA | 1983431 | -2.7 | | | |
Slowakei | AA | 2828095 | 7.1 | NA | 7118896 | 7.1 |
Slowenien | AA | 2799820 | 8.4 | NA | 6894661 | 7.7 |
Tschechien | AA | 10464520 | 3.9 | NA | 25563707 | 4.2 |
Ungarn | AA | 5804783 | 7.2 | NA | 13316228 | 5.5 |
|
Total (3) | | 281336522 | 3.8 | | 544930297 | 3.7 |
|
Anmerkungen |
(1) Mittelwert der zuletzt gemeldeten Änderungsraten |
(2) Ankünfte/Nächtigungen = Anzahl der Städte in Stichprobe. |
(3) Änderung des Marktvolumens (basierend auf absoluten Werte) |
|
Definition(en)
AA = Ankünfte in allen bezahlten Unterkunftsarten
AG = Ankünfte in Hotels und ähnlichen Betrieben
AT = Grenzankünfte von Touristen
AV = Alle Grenzankünfte
NA = Nächtigungen in allen bezahlten Unterkunftsarten
NG = Nächtigungen in Hotels oder ähnlichen Betrieben |
|